뒤셀도르프 국제공항 AIRPORT (DUSSELDORF) DUS
- © 2019 FlightAware
- © OpenStreetMap contributors
50 km
20 mi
Comprehensive flight data for EDDL is available to qualified aviation industry professionals. Learn more about FBO ToolBox
도착 (기타) | |||||
---|---|---|---|---|---|
식별자 | 유형 | 출발지 | 출발 | 도착 | |
TUI2815 | B738 | Faro (FAO) | 09:02 WEST | 12:47 CEST | |
DLH2010 | A320 | 뮌헨 국제공항 (MUC) | 11:49 CEST | 12:41 CEST | |
CFG1763 | A320 | Kavala Int'l, Megas Alexandros (KVA) | 11:07 EEST | 12:36 CEST | |
AUI411 | B738 | Boryspil Int'l (KBP) | 11:15 EEST | 12:33 CEST | |
EWG9701 | A319 | Mostar Int'l (OMO) | 10:44 CEST | 12:32 CEST | |
CFG1147 | A320 | Zakynthos Int'l, Dionysios Solomos (ZTH) | 10:57 EEST | 12:30 CEST | |
TAP542 | A320 | Lisbon / Lisboa,Portela (Lisbon) (LIS) | 08:50 WEST | 12:27 CEST | |
PGT1001 | A320 | Istanbul Sabiha Gokcen Int'l (SAW) | 10:30 +03 | 12:26 CEST | |
THY1533 | B738 | Istanbul Sabiha Gokcen Int'l (SAW) | 10:19 +03 | 12:22 CEST | |
EWG9531 | A320 | Alicante (ALC) | 09:53 CEST | 12:14 CEST | |
EWG9585 | A320 | Palma de Mallorca (or Son Sant Joan) (PMI) | 10:05 CEST | 12:11 CEST |
출발편 (기타) | |||||
---|---|---|---|---|---|
식별자 | 유형 | 행선지 | 출발 | 도착 | |
AEE841 | A320 | Athens Int'l, Eleftherios Venizelos (ATH) | 12:41 CEST | 14:41 EEST | |
TUI2838 | B738 | 마데이라 공항 (FNC) | 12:39 CEST | 15:30 WEST | |
TUI6122 | B738 | 후가다 국제공항 (HRG) | 12:37 CEST | 17:07 EET | |
KLM1856 | E190 | 스히폴 국제공항 (AMS) | 12:31 CEST | 13:01 CEST | |
KLC9441 | E190 | 스히폴 국제공항 (AMS) | 12:31 CEST | 13:07 CEST | |
SIA337 | A359 | 싱가포르 창이 국제공항 (SIN) | 12:29 CEST | 07:07 +08 | |
CFG1428 | A320 | Tenerife South (Reina Sofia) (TFS) | 12:27 CEST | 16:22 WEST | |
SAS817 | CRJ9 | Oslo, Gardermoen (OSL) | 12:22 CEST | 13:40 CEST | |
CLH79 | CRJ9 | 프랑크푸르트 국제공항 (FRA) | 12:20 CEST | 12:49 CEST | |
FIN1392 | A320 | Helsinki-Vantaa (HEL) | 12:18 CEST | 15:22 EEST | |
IBE3141 | A320 | Barajas Int'l (MAD) | 12:16 CEST | 14:28 CEST |
DUS 행 항로/예정 (기타) | |||||
---|---|---|---|---|---|
식별자 | 유형 | 출발지 | 출발 | 도착 | |
EZY5503 | A319 | Tegel Int'l (TXL) | 08:33 CEST | 09:26 CEST | |
LDM197 | A320 | Orio al Serio Int'l (BGY) | 08:51 CEST | 10:13 CEST | |
EWG9845 | A319 | Olbia-Costa Smeralda (OLB) | 11:14 CEST | 12:50 CEST | |
EWG7082 | A320 | Hamburg (HAM) | 12:22 CEST | 13:02 CEST | |
SXS180 | B738 | Antalya (AYT) | 10:44 +03 | 13:03 CEST | |
EWG9655 | A319 | Thessaloniki Int'l, Makedonia (SKG) | 11:44 EEST | 13:04 CEST | |
LGW9785 | DH8D | Budapest Ferenc Liszt International Airport (BUD) | 11:07 CEST | 13:05 CEST | |
EWG9861 | A319 | Naples Int'l (Capodichino) (NAP) | 11:15 CEST | 13:06 CEST | |
LOG271 | E145 | Glasgow Int'l (GLA) | 10:45 BST | 13:06 CEST | |
AFL2152 | A320 | 셰레메티예보 국제공항 (SVO) | 11:23 MSK | 13:07 CEST | |
EWG5703 | A319 | Pristina Int'l (PRN) | 11:01 CEST | 13:08 CEST |
출발 예정 (기타) | |||||
---|---|---|---|---|---|
식별자 | 유형 | 행선지 | 출발 | 도착 | |
CYL421 | E75L | 레오나르도 다 빈치 국제공항 (FCO) | 10:55 CEST | 12:40 CEST | |
LGW9036 | DH8D | Hamburg (HAM) | 11:12 CEST | 12:11 CEST | |
LDM404 | A320 | Palma de Mallorca (or Son Sant Joan) (PMI) | 11:21 CEST | 12:57 CEST | |
IRM101 | 340 | Imam Khomeini Int'l (IKA) | 12:05 CEST | 19:20 +0430 | |
LGW9080 | DH8D | 뮌헨 국제공항 (MUC) | 12:18 CEST | 13:28 CEST | |
GWI8027 | A319 | Tegel Int'l (TXL) | 12:40 CEST | 13:33 CEST | |
BEL1182 | A343 | 마이애미 국제공항 (MIA) | 12:40 CEST | 16:45 EDT | |
LDM194 | A320 | Stockholm-Skavsta (NYO) | 12:44 CEST | 14:05 CEST | |
CFG1434 | 75T | Gran Canaria Int'l (LPA) | 12:50 CEST | 16:20 WEST | |
LGW9334 | DH8D | Birmingham Int'l (BHX) | 12:55 CEST | 13:13 BST | |
NFD1170 | Cancun Int'l (CUN / MMUN) | 12:55 CEST | 17:29 EST |
DUS / EDDL 기상
(추가 DUS / EDDL 날씨)
EDDL 191020Z 31004KT 270V010 9999 FEW016 20/13 Q1005 NOSIG
2019/05/19 06:27
EDDL 190500Z 1906/2012 VRB03KT 9999 SCT040
BECMG 1907/1909 01006KT
TEMPO 1913/1919 02012KT SHRA BKN030TCU PROB30
TEMPO 1914/1918 06015G25KT 4000 TSRA BKN020CB
BECMG 1920/1923 31004KT
BECMG 2000/2003 3000 BR BKN007
TEMPO 2001/2006 1200 BR BKN004
BECMG 2009/2012 9999 BKN015
EDDL 191020Z 31004KT 270V010 9999 FEW016 20/13 Q1005 NOSIG
2019/05/19 06:27
EDDL 190500Z 1906/2012 VRB03KT 9999 SCT040
BECMG 1907/1909 01006KT
TEMPO 1913/1919 02012KT SHRA BKN030TCU PROB30
TEMPO 1914/1918 06015G25KT 4000 TSRA BKN020CB
BECMG 1920/1923 31004KT
BECMG 2000/2003 3000 BR BKN007
TEMPO 2001/2006 1200 BR BKN004
BECMG 2009/2012 9999 BKN015