JOMO KENYATTA INT'L AIRPORT (나이로비 KE) NBO
이 공항은 FlightAware의 이차 서비스 지역에 있습니다. FlightAware의 담당 지역에 대해 더 알아 보십시오.
| 도착 (기타) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 식별자 | 유형 | 출발지 | 출발 | 도착 | |
| ABY734 | A320 | Sharjah Int'l (SHJ) | 09:13 +04 | 13:16 EAT | |
| ETH304 | B737 | Bole Int'l (ADD) | 11:26 EAT | 13:11 EAT | |
| ETD641 | A320 | 아부다비 국제공항 (AUH) | 09:15 +04 | 13:03 EAT | |
| CHH8815 | A320 | 아부다비 국제공항 (AUH) | 09:15 +04 | 13:03 EAT | |
| JMA8603 | DH8D | Moi Int'l (MBA) | 11:39 EAT | 12:27 EAT | |
| JMA8521 | DH8D | Entebbe Int'l (EBB) | 10:52 EAT | 11:52 EAT | |
| JMA8653 | DH8D | Kisumu (KIS) | 10:30 EAT | 11:17 EAT | |
| KQA491 | E190 | Zanzibar (ZNZ) | 10:19 EAT | 11:14 EAT | |
| KQA305 | B738 | 두바이 국제공항 (DXB) | 07:21 +04 | 11:07 EAT | |
| ETH318 | B763 | Bole Int'l (ADD) | 08:33 EAT | 10:12 EAT | |
| KQA480 | E190 | Jomo Kenyatta Int'l (NBO) | 09:56 EAT | 09:59 EAT | |
| 출발편 (기타) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 식별자 | 유형 | 행선지 | 출발 | 도착 | |
| KQA762 | B788 | OR Tambo Int'l (JNB) | 13:28 EAT | 16:27 SAST | |
| JMA8654 | DH8D | Kisumu (KIS) | 13:24 EAT | 14:14 EAT | |
| JMA8662 | DH8D | Eldoret Int'l (EDL) | 12:57 EAT | 13:47 EAT | |
| KQA756 | E190 | Lilongwe Int'l (Kamuzu Int'l) (LLW) | 12:56 EAT | 14:01 CAT | |
| KQA586 | E190 | Lubumbashi Int'l (FBM) | 12:54 EAT | 13:00 WAT | |
| JMA8604 | DH8D | Moi Int'l (MBA) | 12:17 EAT | 13:10 EAT | |
| KQA554 | B738 | N'Djili Int'l (FIH) | 12:12 EAT | 13:22 WAT | |
| ETH319 | B763 | Bole Int'l (ADD) | 11:52 EAT | 13:38 EAT | |
| KQA740 | E190 | Maputo Int'l (MPM) | 11:12 EAT | 14:20 CAT | |
| QTR1346 | A320 | Hamad Int'l (DOH) | 10:06 EAT | 15:37 +03 | |
| KQA480 | E190 | Jomo Kenyatta Int'l (NBO) | 09:56 EAT | 09:59 EAT | |
| NBO 행 항로/예정 (기타) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 식별자 | 유형 | 출발지 | 출발 | 도착 | |
| KQA603 | E190 | Moi Int'l (MBA) | 09:40 EAT | 10:30 EAT | |
| KQA421 | E190 | Entebbe Int'l (EBB) | 10:34 EAT | 11:40 EAT | |
| KQA401 | B737 | Bole Int'l (ADD) | 09:56 EAT | 11:45 EAT | |
| KQA483 | E190 | Dar es Salaam (DAR) | 10:54 EAT | 12:00 EAT | |
| KQA448 | E190 | Bujumbura Int'l (BJM) | 09:40 CAT | 12:25 EAT | |
| KQA605 | E190 | Moi Int'l (MBA) | 11:37 EAT | 12:30 EAT | |
| KQA265 | E190 | Prince Said Ibrahim Int'l (HAH) | 10:06 EAT | 12:50 EAT | |
| QTR1335 | A332 | Hamad Int'l (DOH) | 08:42 +03 | 14:00 EAT | |
| RWD453 | CRJ | Entebbe Int'l (EBB) | 13:35 EAT | 14:15 EAT | |
| UAE719 | B77W | 두바이 국제공항 (DXB) | 10:52 +04 | 14:20 EAT | |
| KQA413 | E190 | Entebbe Int'l (EBB) | 13:35 EAT | 14:25 EAT | |
| 출발 예정 (기타) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 식별자 | 유형 | 행선지 | 출발 | 도착 | |
| RWD452 | CRJ | Entebbe Int'l (EBB) | 11:45 EAT | 12:35 EAT | |
| KQA256 | B737 | Ivato Int'l (TNR) | 12:24 EAT | 15:25 EAT | |
| KQA656 | E190 | Kisumu (KIS) | 12:31 EAT | 13:16 EAT | |
| KQA270 | E190 | Sir Seewoosagur Ramgoolam Int'l (MRU) | 13:09 EAT | 18:10 +04 | |
| KQA250 | B737 | Seychelles Int'l (SEZ) | 13:10 EAT | 16:50 +04 | |
| KQA352 | E190 | Juba (JUB) | 13:27 EAT | 14:00 CAT | |
| KQA704 | E190 | Harare International (HRE) | 13:50 EAT | 15:30 CAT | |
| KQA414 | E190 | Entebbe Int'l (EBB) | 13:55 EAT | 14:50 EAT | |
| ABY735 | A320 | Sharjah Int'l (SHJ) | 13:55 EAT | 19:40 +04 | |
| KQA484 | E190 | Dar es Salaam (DAR) | 14:00 EAT | 15:05 EAT | |
| FFV429 | DH8B | Eldoret Int'l (EDL / HKEL) | 14:09 EAT | 14:41 EAT | |
NBO / HKJK 기상
(추가 NBO / HKJK 날씨)
HKJK 191000Z 15009KT 9999 BKN028 21/15 RESHRA NOSIG
2019/05/19 06:54
HKJK 190500Z 1906/2012 11010KT 9999 SCT026
TEMPO 1912/1918 -SHRA FEW022CB SCT023 BKN080
BECMG 1920/1923 09007KT -RA FEW008 BKN020
BECMG 2008/2011 13010KT SCT027
HKJK 191000Z 15009KT 9999 BKN028 21/15 RESHRA NOSIG
2019/05/19 06:54
HKJK 190500Z 1906/2012 11010KT 9999 SCT026
TEMPO 1912/1918 -SHRA FEW022CB SCT023 BKN080
BECMG 1920/1923 09007KT -RA FEW008 BKN020
BECMG 2008/2011 13010KT SCT027
