존 F. 케네디 국제공항 AIRPORT (NEW YORK, NY) JFK
도착 (기타) | |||||
---|---|---|---|---|---|
식별자 | 유형 | 출발지 | 출발 | 도착 | |
AAL2651 | B738 | Phoenix Sky Harbor Intl (PHX) | 23:34 MST | 06:42 EDT | |
JBU2001 | E190 | 버팔로 나이아가라 국제공항 (BUF) | 05:45 EDT | 06:40 EDT | |
EDV5081 | CRJ2 | Syracuse Hancock Intl (SYR) | 05:50 EDT | 06:39 EDT | |
JBU671 | E190 | Worcester Rgnl (ORH) | 06:05 EDT | 06:37 EDT | |
DAL2521 | B752 | 샌프란시스코 국제공항 (SFO) | 22:37 PDT | 06:36 EDT | |
EDV3284 | CRJ9 | Burlington Intl (BTV) | 05:40 EDT | 06:35 EDT | |
JBU233 | E190 | Burlington Intl (BTV) | 05:34 EDT | 06:35 EDT | |
TAY10 | B744 | Liege (LGG) | 05:21 CEST | 06:33 EDT | |
JBU264 | A321 | 시애틀 터코마 국제공항 (SEA) | 22:16 PDT | 06:32 EDT | |
EDV5070 | CRJ9 | 보스턴 로간 국제공항 (BOS) | 05:38 EDT | 06:32 EDT | |
JBU185 | E190 | Greater Rochester Intl (ROC) | 05:22 EDT | 06:30 EDT |
출발편 (기타) | |||||
---|---|---|---|---|---|
식별자 | 유형 | 행선지 | 출발 | 도착 | |
JBU1273 | A320 | Charleston Intl/AFB (CHS) | 06:42 EDT | 08:15 EDT | |
JBU1611 | A320 | 매캐런 국제공항 (LAS) | 06:39 EDT | 08:44 PDT | |
JBU2802 | E190 | 버팔로 나이아가라 국제공항 (BUF) | 06:38 EDT | 07:33 EDT | |
AVA21 | A332 | El Dorado Int'l (BOG) | 06:36 EDT | 10:28 -05 | |
JBU601 | A321 | Fort Lauderdale Intl (FLL) | 06:35 EDT | 09:02 EDT | |
JBU949 | A320 | Point Salines Int'l (GND) | 06:30 EDT | 10:46 AST | |
JBU583 | A321 | Orlando Intl (MCO) | 06:24 EDT | 08:38 EDT | |
DAL2341 | B737 | 애틀랜타 하츠필드-잭슨 국제공항 (ATL) | 06:22 EDT | 08:11 EDT | |
JBU213 | A320 | Daugherty Field (LGB) | 06:21 EDT | 09:15 PDT | |
JBU935 | A320 | Port-au-Prince Intl (PAP) | 06:17 EDT | 09:51 EDT | |
AAL171 | A321 | 로스앤젤레스 국제공항 (LAX) | 06:16 EDT | 09:07 PDT |
JFK 행 항로/예정 (기타) | |||||
---|---|---|---|---|---|
식별자 | 유형 | 출발지 | 출발 | 도착 | |
KQA2 | B788 | Jomo Kenyatta Int'l (NBO) | 23:23 EAT | 06:44 EDT | |
JBU670 | A320 | San Jose Int'l (SJC) | 23:01 PDT | 06:45 EDT | |
EDV3317 | CRJ9 | Greater Rochester Intl (ROC) | 06:07 EDT | 06:47 EDT | |
JBU1424 | A320 | 로스앤젤레스 국제공항 (LAX) | 23:11 PDT | 06:48 EDT | |
DAL1057 | B752 | 매캐런 국제공항 (LAS) | 23:27 PDT | 06:49 EDT | |
EDV3440 | CRJ2 | 워싱턴 덜레스 국제공항 (IAD) | 06:05 EDT | 06:49 EDT | |
EDV3418 | CRJ9 | Portland Intl Jetport (PWM) | 06:04 EDT | 06:50 EDT | |
JBU916 | A321 | 샌프란시스코 국제공항 (SFO) | 23:01 PDT | 06:51 EDT | |
DAL1232 | B712 | Reagan National (DCA) | 06:11 EDT | 06:52 EDT | |
AAL28 | A321 | 로스앤젤레스 국제공항 (LAX) | 23:16 PDT | 06:52 EDT | |
AAL10 | A321 | 로스앤젤레스 국제공항 (LAX) | 23:17 PDT | 06:55 EDT |
출발 예정 (기타) | |||||
---|---|---|---|---|---|
식별자 | 유형 | 행선지 | 출발 | 도착 | |
XLS950 | E35L | 매캐런 국제공항 (LAS) | 05:45 EDT | 08:20 PDT | |
AAL2643 | B738 | Charlotte/Douglas Intl (CLT) | 06:37 EDT | 08:15 EDT | |
AAL2268 | B738 | 마이애미 국제공항 (MIA) | 06:38 EDT | 09:17 EDT | |
AAL2242 | B752 | 댈러스 포트워스 국제공항 (DFW) | 06:45 EDT | 09:01 CDT | |
EDV5098 | CRJ9 | 오헤어 국제공항 (ORD) | 06:46 EDT | 07:40 CDT | |
AAL1487 | A321 | Phoenix Sky Harbor Intl (PHX) | 06:48 EDT | 09:06 MST | |
BWA727 | B738 | 체디 차카 국제공항 (GEO) | 06:55 EDT | 12:03 -04 | |
AIJ961 | A320 | Cancun Int'l (CUN) | 06:55 EDT | 09:29 EST | |
JBU881 | A320 | Hewanorra Int'l (UVF) | 06:59 EDT | 11:30 AST | |
JBU219 | E190 | Charlotte/Douglas Intl (CLT) | 06:59 EDT | 08:43 EDT | |
DAL1596 | A320 | 라구아디아 공항 (LGA) | 07:00 EDT | 07:20 EDT |
KJFK 기상
(추가 KJFK 날씨)
KJFK 190951Z 19007KT 10SM SCT044 SCT130 BKN250 14/13 A3010 RMK AO2 SLP192 T01440128
2019/05/19 09:00
KJFK 190857Z 1909/2012 18006KT P6SM SCT035 BKN060 BKN250
TEMPO 1909/1913 BKN035
FM191600 17014KT P6SM SCT040
FM192100 17017G24KT P6SM SCT035 BKN080
FM200000 18012KT P6SM SCT010 SCT020 BKN060 PROB30 2002/2008 5SM -SHRA
FM200800 20008KT P6SM VCSH SCT008 BKN040
KJFK 190951Z 19007KT 10SM SCT044 SCT130 BKN250 14/13 A3010 RMK AO2 SLP192 T01440128
2019/05/19 09:00
KJFK 190857Z 1909/2012 18006KT P6SM SCT035 BKN060 BKN250
TEMPO 1909/1913 BKN035
FM191600 17014KT P6SM SCT040
FM192100 17017G24KT P6SM SCT035 BKN080
FM200000 18012KT P6SM SCT010 SCT020 BKN060 PROB30 2002/2008 5SM -SHRA
FM200800 20008KT P6SM VCSH SCT008 BKN040