김포국제공항 (GMP / RKSS) is currently experiencing arrival delays for airborne aircraft an average of 25 분.
김포국제공항 AIRPORT (SEOUL) GMP
- © 2019 FlightAware
- © OpenStreetMap contributors
- Weather: 2019년 May 19일 10:20 UTC
50 km
20 mi
이 공항은 FlightAware의 이차 서비스 지역에 있습니다. FlightAware의 담당 지역에 대해 더 알아 보십시오.
도착 (기타) | |||||
---|---|---|---|---|---|
식별자 | 유형 | 출발지 | 출발 | 도착 | |
CSH823 | B738 | 상하이 훙차오 국제공항 (SHA) | 16:36 CST | 19:19 KST | |
AAR8964 | A333 | 제주국제공항 (CJU) | 18:25 KST | 19:17 KST | |
ABL8838 | A321 | 김해국제공항 (PUS) | 18:34 KST | 19:14 KST | |
JNA332 | B738 | 제주국제공항 (CJU) | 18:21 KST | 19:11 KST | |
ABL8822 | A320 | 김해국제공항 (PUS) | 18:16 KST | 18:57 KST | |
AAR8736 | A320 | 여수공항 (RSU) | 18:06 KST | 18:53 KST | |
ESR222 | B739 | 제주국제공항 (CJU) | 17:40 KST | 18:51 KST | |
KAL1120 | B738 | 김해국제공항 (PUS) | 17:55 KST | 18:44 KST | |
JJA112 | 제주국제공항 (CJU) | 17:50 KST | 18:42 KST | ||
TWB728 | 737 | 제주국제공항 (CJU) | 17:47 KST | 18:39 KST | |
KAL1244 | B739 | 제주국제공항 (CJU) | 17:41 KST | 18:37 KST |
출발편 (기타) | |||||
---|---|---|---|---|---|
식별자 | 유형 | 행선지 | 출발 | 도착 | |
JJA129 | 737 | 제주국제공항 (CJU) | 19:20 KST | 20:10 KST | |
AAR8985 | B763 | 제주국제공항 (CJU) | 19:17 KST | 20:05 KST | |
KAL1257 | A333 | 제주국제공항 (CJU) | 19:08 KST | 20:06 KST | |
KAL711 | B772 | 도쿄 국제공항 (HND) | 19:04 KST | 20:42 JST | |
AAR8983 | A320 | 제주국제공항 (CJU) | 19:02 KST | 19:50 KST | |
AAR1165 | A321 | 간사이 국제공항 (KIX) | 18:59 KST | 20:17 JST | |
TWB731 | 제주국제공항 (CJU) | 18:54 KST | 19:49 KST | ||
ABL8825 | A320 | 김해국제공항 (PUS) | 18:48 KST | 19:30 KST | |
ESR229 | B738 | 제주국제공항 (CJU) | 18:47 KST | 19:40 KST | |
TWB733 | 737 | 제주국제공항 (CJU) | 18:42 KST | 19:36 KST | |
KAL1633 | B738 | 사천공항 (HIN) | 18:41 KST | 19:21 KST |
GMP 행 항로/예정 (기타) | |||||
---|---|---|---|---|---|
식별자 | 유형 | 출발지 | 출발 | 도착 | |
JJA122 | 737 | 제주국제공항 (CJU) | 17:25 KST | 18:35 KST | |
ESR224 | B738 | 제주국제공항 (CJU) | 18:10 KST | 19:27 KST | |
KAL1122 | BCS3 | 김해국제공항 (PUS) | 18:50 KST | 19:28 KST | |
JJA124 | 737 | 제주국제공항 (CJU) | 18:37 KST | 19:31 KST | |
AAR8972 | B763 | 제주국제공항 (CJU) | 18:34 KST | 19:31 KST | |
KAL1536 | BCS3 | 포항공항 (KPO) | 18:56 KST | 19:33 KST | |
KAL1248 | B739 | 제주국제공항 (CJU) | 18:42 KST | 19:33 KST | |
KAL1252 | B739 | 제주국제공항 (CJU) | 18:45 KST | 19:36 KST | |
KAL1608 | BCS3 | 울산공항 (USN) | 19:10 KST | 19:47 KST | |
ABL8824 | A320 | 김해국제공항 (PUS) | 19:09 KST | 19:51 KST | |
ESR226 | B738 | 제주국제공항 (CJU) | 19:01 KST | 19:52 KST |
출발 예정 (기타) | |||||
---|---|---|---|---|---|
식별자 | 유형 | 행선지 | 출발 | 도착 | |
JNA333 | B738 | 제주국제공항 (CJU) | 19:00 KST | 19:55 KST | |
JNA335 | B772 | 제주국제공항 (CJU) | 19:15 KST | 20:10 KST | |
TWB735 | 737 | 제주국제공항 (CJU) | 19:15 KST | 20:10 KST | |
KAL1259 | BCS3 | 제주국제공항 (CJU) | 19:23 KST | 20:18 KST | |
KAL1125 | B739 | 김해국제공항 (PUS) | 19:27 KST | 19:56 KST | |
JAL94 | B772 | 도쿄 국제공항 (HND) | 19:29 KST | 21:19 JST | |
AAR8991 | A320 | 제주국제공항 (CJU) | 19:30 KST | 20:25 KST | |
ESR231 | B739 | 제주국제공항 (CJU) | 19:35 KST | 20:30 KST | |
ABL8827 | A320 | 김해국제공항 (PUS) | 19:39 KST | 20:15 KST | |
JJA133 | 737 | 제주국제공항 (CJU) | 19:45 KST | 20:35 KST | |
JNA339 | B738 | 제주국제공항 (CJU) | 19:50 KST | 20:45 KST |
GMP / RKSS 기상
(추가 GMP / RKSS 날씨)
RKSS 191000Z 11004KT 5000 -RA BR FEW015 BKN020 OVC080 20/19 Q1006 NOSIG
2019/05/19 06:00
RKSS 190500Z 1906/2012 14008KT 6000 -RA SCT007 BKN025 OVC060 TN15/1921Z TX20/2006Z
TEMPO 1906/1911 4200
BECMG 1913/1914 17007KT 3200
BECMG 1917/1918 26007KT 2000
BECMG 1921/1922 27015G25KT 7000 NSW NSC
TEMPO 2002/2010 27020G35KT
RKSS 191000Z 11004KT 5000 -RA BR FEW015 BKN020 OVC080 20/19 Q1006 NOSIG
2019/05/19 06:00
RKSS 190500Z 1906/2012 14008KT 6000 -RA SCT007 BKN025 OVC060 TN15/1921Z TX20/2006Z
TEMPO 1906/1911 4200
BECMG 1913/1914 17007KT 3200
BECMG 1917/1918 26007KT 2000
BECMG 1921/1922 27015G25KT 7000 NSW NSC
TEMPO 2002/2010 27020G35KT