바르셀로나 국제공항 AIRPORT (BARCELONA) BCN
Comprehensive flight data for LEBL is available to qualified aviation industry professionals. Learn more about FBO ToolBox
도착 (기타) | |||||
---|---|---|---|---|---|
식별자 | 유형 | 출발지 | 출발 | 도착 | |
RYR8393 | B738 | Budapest Ferenc Liszt International Airport (BUD) | 10:13 CEST | 12:27 CEST | |
VLG8015 | A320 | Paris Orly (ORY) | 11:02 CEST | 12:25 CEST | |
KLM1669 | B738 | 스히폴 국제공항 (AMS) | 10:29 CEST | 12:24 CEST | |
VLG8243 | A321 | 샤를 드 골 국제공항 (CDG) | 11:05 CEST | 12:23 CEST | |
VLG7835 | A320 | 런던 가트윅 공항 (LGW) | 09:36 BST | 12:21 CEST | |
ELY393 | B744 | Ben Gurion Int'l (TLV) | 09:17 IDT | 12:16 CEST | |
VLG8461 | A320 | Lisbon / Lisboa,Portela (Lisbon) (LIS) | 09:41 WEST | 12:15 CEST | |
LOT437 | B734 | Warsaw Frederic Chopin (WAW) | 09:27 CEST | 12:15 CEST | |
VLG8301 | A320 | 스히폴 국제공항 (AMS) | 10:27 CEST | 12:12 CEST | |
EJU8569 | A320 | 런던 가트윅 공항 (LGW) | 09:30 BST | 12:09 CEST | |
TAP1040 | A321 | Lisbon / Lisboa,Portela (Lisbon) (LIS) | 09:35 WEST | 12:05 CEST |
출발편 (기타) | |||||
---|---|---|---|---|---|
식별자 | 유형 | 행선지 | 출발 | 도착 | |
AEA7706 | A332 | Barajas Int'l (MAD) | 12:27 CEST | 12:58 CEST | |
RYR6305 | B738 | Orio al Serio Int'l (BGY) | 12:25 CEST | 13:47 CEST | |
VLG3904 | A320 | Palma de Mallorca (or Son Sant Joan) (PMI) | 12:21 CEST | 12:52 CEST | |
DLH1811 | A320 | 뮌헨 국제공항 (MUC) | 12:20 CEST | 13:55 CEST | |
VLG6104 | A320 | 레오나르도 다 빈치 국제공항 (FCO) | 12:18 CEST | 13:44 CEST | |
AFL2639 | A321 | 셰레메티예보 국제공항 (SVO) | 12:17 CEST | 17:03 MSK | |
ROU1915 | B763 | 토론토 피어슨 국제공항 (YYZ) | 12:15 CEST | 14:46 EDT | |
AZA77 | A320 | 레오나르도 다 빈치 국제공항 (FCO) | 12:14 CEST | 13:30 CEST | |
RYR6386 | B738 | Malaga (AGP) | 12:13 CEST | 13:20 CEST | |
VLG1882 | A320 | Tegel Int'l (TXL) | 12:11 CEST | 14:23 CEST | |
VLG1265 | A320 | 스톡홀름 알란다 공항 (ARN) | 12:10 CEST | 15:16 CEST |
BCN 행 항로/예정 (기타) | |||||
---|---|---|---|---|---|
식별자 | 유형 | 출발지 | 출발 | 도착 | |
EZY4415 | A319 | 생텍쥐페리 국제공항 (LYS) | 07:20 CEST | 08:31 CEST | |
EZY4861 | A319 | Naples Int'l (Capodichino) (NAP) | 06:50 CEST | 08:34 CEST | |
EZY3915 | A320 | 샤를 드 골 국제공항 (CDG) | 07:11 CEST | 08:45 CEST | |
EZY4525 | A319 | Berlin (SXF) | 06:36 CEST | 09:07 CEST | |
VLG3713 | A320 | Menorca (MAH) | 08:50 CEST | 09:32 CEST | |
EZY1403 | A320 | Geneva Cointrin Int'l (GVA) | 09:39 CEST | 10:54 CEST | |
EZY1075 | A320 | Basle-Mulhouse (MLH) | 10:06 CEST | 11:37 CEST | |
EZY1699 | A320 | Nice Cote d'Azur (NCE) | 10:58 CEST | 12:01 CEST | |
EZY8569 | A320 | 런던 가트윅 공항 (LGW) | 09:11 BST | 12:09 CEST | |
AFL2648 | A321 | 셰레메티예보 국제공항 (SVO) | 09:40 MSK | 12:30 CEST | |
VLG6501 | A320 | Naples Int'l (Capodichino) (NAP) | 11:03 CEST | 12:34 CEST |
출발 예정 (기타) | |||||
---|---|---|---|---|---|
식별자 | 유형 | 행선지 | 출발 | 도착 | |
MMZ1739 | B763 | Oslo, Gardermoen (OSL) | 11:10 CEST | 14:46 CEST | |
EZY1698 | A320 | Nice Cote d'Azur (NCE) | 11:45 CEST | 12:50 CEST | |
VLG2216 | A320 | San Pablo (SVQ) | 11:47 CEST | 13:02 CEST | |
VLG1820 | A320 | Hamburg (HAM) | 11:47 CEST | 14:05 CEST | |
DAH2019 | B738 | Es Senia (ORN) | 12:05 CEST | 12:05 CET | |
IRM137 | A346 | Imam Khomeini Int'l (IKA) | 12:05 CEST | 18:50 +0430 | |
IBE1201 | A321 | Barajas Int'l (MAD) | 12:10 CEST | 13:06 CEST | |
VLG6240 | A320 | Basle-Mulhouse (MLH) | 12:15 CEST | 13:52 CEST | |
VLG8302 | A320 | 스히폴 국제공항 (AMS) | 12:15 CEST | 14:12 CEST | |
AEE711 | A321 | Athens Int'l, Eleftherios Venizelos (ATH) | 12:15 CEST | 15:30 EEST | |
VLG3216 | A320 | Tenerife North (Los Rodeos) (TFN) | 12:17 CEST | 14:11 WEST |
BCN / LEBL 기상
(추가 BCN / LEBL 날씨)
LEBL 191000Z 13006KT 090V160 9999 FEW035 17/08 Q1008 NOSIG
2019/05/19 06:27
LEBL 190500Z 1906/2006 33010KT 9999 SCT030 TX18/1912Z TN11/1906Z
TEMPO 1906/1910 33010G22KT
BECMG 1910/1912 21010KT PROB40
TEMPO 1912/1919 4000 TSRA SCT030CB BKN040
BECMG 1914/1916 05012KT
BECMG 1919/1921 VRB04KT
LEBL 191000Z 13006KT 090V160 9999 FEW035 17/08 Q1008 NOSIG
2019/05/19 06:27
LEBL 190500Z 1906/2006 33010KT 9999 SCT030 TX18/1912Z TN11/1906Z
TEMPO 1906/1910 33010G22KT
BECMG 1910/1912 21010KT PROB40
TEMPO 1912/1919 4000 TSRA SCT030CB BKN040
BECMG 1914/1916 05012KT
BECMG 1919/1921 VRB04KT