안토니오 비 원 팻 국제공항 AIRPORT (GUAM, GU) GUM
도착 (기타) | |||||
---|---|---|---|---|---|
식별자 | 유형 | 출발지 | 출발 | 도착 | |
UAL201 | B772 | 호놀룰루 국제공항 (HNL) | 15:08 HST | 18:23 ChST | |
N9853L | 안토니오 비 원 팻 국제공항 (PGUM) | 16:35 ChST | 17:06 ChST (?) | ||
N738AR | 안토니오 비 원 팻 국제공항 (PGUM) | 15:38 ChST | 16:30 ChST | ||
N737CS | B732 | Marshall Islands Intl (MAJ / PKMJ) | 02:40 UTC | 16:26 ChST | |
JJA3102 | 737 | 인천국제공항 (ICN) | 11:08 KST | 16:14 ChST | |
UAL166 | B737 | 후쿠오카 공항 (FUK) | 11:53 JST | 16:06 ChST | |
FDX81 | MD11 | 앵커리지 테드 스티븐스 국제공항 (ANC) | 12:43 AKDT | 15:51 ChST | |
UAL136 | B738 | 주부 국제공항 (NGO) | 11:36 JST | 15:41 ChST | |
UAL150 | B737 | 간사이 국제공항 (KIX) | 11:09 JST | 15:31 ChST | |
N9853L | 안토니오 비 원 팻 국제공항 (PGUM) | 15:30 ChST | 15:39 ChST (?) | ||
UAL827 | B738 | 나리타 국제공항 (NRT) | 11:07 JST | 15:18 ChST |
출발편 (기타) | |||||
---|---|---|---|---|---|
식별자 | 유형 | 행선지 | 출발 | 도착 | |
UAL183 | B738 | 니노이 아키노 국제공항 (MNL) | 20:00 ChST | 21:22 PST | |
UAL157 | B737 | Palau Int'l (Babelthuap/Koror) (ROR) | 19:54 ChST | 20:37 +09 | |
JJA3101 | 737 | 인천국제공항 (ICN) | 17:14 ChST | 20:29 KST | |
KAL114 | B77W | 인천국제공항 (ICN) | 17:09 ChST | 20:21 KST | |
JAL942 | B763 | 나리타 국제공항 (NRT) | 17:02 ChST | 19:30 JST | |
UAL171 | B737 | 주부 국제공항 (NGO) | 16:56 ChST | 19:20 JST | |
UAL873 | B738 | 나리타 국제공항 (NRT) | 16:53 ChST | 19:26 JST | |
JNA642 | B772 | 인천국제공항 (ICN) | 16:28 ChST | 19:49 KST | |
TWB312 | 737 | 간사이 국제공항 (KIX) | 16:19 ChST | 18:44 JST | |
JJA1189 | 737 | 나리타 국제공항 (NRT) | 16:14 ChST | 18:55 JST | |
UPS58 | B748 | 홍콩 국제공항 (HKG) | 16:00 ChST | 18:16 HKT |
GUM 행 항로/예정 (기타) | |||||
---|---|---|---|---|---|
식별자 | 유형 | 출발지 | 출발 | 도착 | |
UAL197 | B738 | 나리타 국제공항 (NRT) | 17:45 JST | 22:10 ChST | |
TWB301 | 737 | 인천국제공항 (ICN) | 18:10 KST | 23:08 ChST | |
TWB311 | 737 | 간사이 국제공항 (KIX) | 지연됨 | ||
KAL111 | A333 | 인천국제공항 (ICN) | 19:45 KST | 00:43 ChST | |
UAL172 | B738 | 주부 국제공항 (NGO) | 21:05 JST | 01:21 ChST | |
UAL874 | B738 | 나리타 국제공항 (NRT) | 21:15 JST | 01:23 ChST | |
JJA3106 | 737 | 인천국제공항 (ICN) | 20:30 KST | 01:50 ChST | |
ASV101 | A321 | 인천국제공항 (ICN) | 20:55 KST | 02:05 ChST | |
CST612 | A320 | 김해국제공항 (PUS / RKPK) | 22:05 KST | 02:44 ChST | |
ABL612 | A320 | 김해국제공항 (PUS) | 22:15 KST | 02:45 ChST | |
JJA3154 | 737 | 김해국제공항 (PUS) | 22:15 KST | 02:55 ChST |
출발 예정 (기타) | |||||
---|---|---|---|---|---|
식별자 | 유형 | 행선지 | 출발 | 도착 | |
FDX81 | MD11 | 상하이 푸둥 국제공항 (PVG) | 22:38 ChST | 00:54 CST | |
TWB302 | 737 | 인천국제공항 (ICN) | 01:05 ChST | 04:35 KST | |
KAL112 | A333 | 인천국제공항 (ICN) | 02:35 ChST | 05:45 KST | |
JJA3105 | 737 | 인천국제공항 (ICN) | 03:15 ChST | 06:45 KST | |
ASV102 | A321 | 인천국제공항 (ICN) | 03:25 ChST | 06:40 KST | |
JJA3153 | 737 | 김해국제공항 (PUS) | 04:10 ChST | 07:00 KST | |
ABL611 | A320 | 김해국제공항 (PUS) | 04:30 ChST | 07:20 KST | |
CST611 | A320 | 김해국제공항 (PUS / RKPK) | 04:30 ChST | 07:18 KST | |
PAL111 | A321 | 니노이 아키노 국제공항 (MNL) | 06:55 ChST | 08:25 PST | |
UAL828 | B738 | 나리타 국제공항 (NRT) | 07:10 ChST | 09:45 JST | |
UAL151 | B737 | 간사이 국제공항 (KIX) | 07:20 ChST | 10:00 JST |
PGUM 기상
(추가 PGUM 날씨)
PGUM 190954Z 19004KT 10SM CLR 27/23 A2988 RMK AO2 SLP111 T02720228
2019/05/19 06:38
PGUM 190527Z 1906/2012 15008KT P6SM SCT025
FM190900 VRB04KT P6SM FEW022
PGUM 190954Z 19004KT 10SM CLR 27/23 A2988 RMK AO2 SLP111 T02720228
2019/05/19 06:38
PGUM 190527Z 1906/2012 15008KT P6SM SCT025
FM190900 VRB04KT P6SM FEW022