INT'L DEL CIBAO AIRPORT (SANTIAGO) STI
Este aeropuerto se halla en la zona de servicio secundaria de FlightAware. Conoce más sobre la cobertura de FlightAware
LLEGADAS (MÁS) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ident | Tipo | Desde | Salida | Llegar | |
JBU837 | A320 | Int'l John F. Kennedy (JFK) | 05:16a EDT | 08:22a AST | |
JBU437 | A321 | Int'l John F. Kennedy (JFK) | 12:38a EDT | 03:48a AST | |
NKS633 | A321 | Int'l Fort Lauderdale-Hollywood (FLL) | 12:24a EDT | 02:02a AST | |
JBU923 | A320 | Int'l Logan (BOS) | 10:26p EDT | 01:45a AST | |
JBU345 | A320 | Int'l Fort Lauderdale-Hollywood (FLL) | 11:59p EDT | 01:39a AST | |
JBU937 | A321 | Int'l John F. Kennedy (JFK) | 09:18p EDT | 12:29a AST | |
AAL2365 | B738 | Int'l de Miami (MIA) | 09:59p EDT | 11:34p AST | |
DAL432 | B739 | Int'l John F. Kennedy (JFK) | 07:25p EDT | 10:36p AST | |
JBU37 | A320 | Int'l John F. Kennedy (JFK) | 03:17p EDT | 06:26p AST | |
DAL452 | B739 | Int'l John F. Kennedy (JFK) | 02:38p EDT | 05:50p AST | |
JBU893 | A320 | Int'l Libertad de Newark (EWR) | 01:45p EDT | 05:06p AST |
SALIDAS (MÁS) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ident | Tipo | A | Salida | Llegar | |
JBU636 | A320 | Int'l John F. Kennedy (JFK) | 09:35a AST | 12:59p EDT | |
AAL1306 | B738 | Int'l de Miami (MIA) | 06:59a AST | 09:02a EDT | |
DAL312 | B739 | Int'l John F. Kennedy (JFK) | 06:25a AST | 09:40a EDT | |
JBU436 | A321 | Int'l John F. Kennedy (JFK) | 05:02a AST | 08:16a EDT | |
JBU344 | A320 | Int'l Fort Lauderdale-Hollywood (FLL) | 04:32a AST | 06:23a EDT | |
JBU924 | A320 | Int'l Logan (BOS) | 03:24a AST | 06:49a EDT | |
NKS632 | A321 | Int'l Fort Lauderdale-Hollywood (FLL) | 03:05a AST | 05:03a EDT | |
JBU936 | A321 | Int'l John F. Kennedy (JFK) | 02:26a AST | 05:55a EDT | |
JBU36 | A320 | Int'l John F. Kennedy (JFK) | 08:21p AST | 11:50p EDT | |
DAL556 | B739 | Int'l John F. Kennedy (JFK) | 07:16p AST | 10:30p EDT | |
JBU894 | A320 | Int'l Libertad de Newark (EWR) | 06:15p AST | 09:38p EDT |
EN VUELO/CON DESTINO A STI (MÁS) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ident | Tipo | Desde | Salida | Llegar | |
JBU2637 | A320 | Int'l John F. Kennedy (JFK) | 08:57a EDT | 12:03p AST | |
DAL450 | B739 | Int'l John F. Kennedy (JFK) | 09:22a EDT | 12:30p AST | |
UAL1624 | B739 | Int'l Libertad de Newark (EWR) | 10:39a EDT | 01:53p AST | |
JBU1537 | A320 | Int'l John F. Kennedy (JFK) | 11:02a EDT | 02:11p AST | |
CXE303 | B190 | Providenciales Int'l (PLS) | 03:10p EDT | 04:40p AST | |
JBU893 | A320 | Int'l Libertad de Newark (EWR) | 01:35p EDT | 04:50p AST | |
DAL452 | B739 | Int'l John F. Kennedy (JFK) | 02:25p EDT | 05:43p AST | |
JBU37 | A320 | Int'l John F. Kennedy (JFK) | 03:09p EDT | 06:52p AST | |
DAL432 | B739 | Int'l John F. Kennedy (JFK) | 07:30p EDT | 11:16p AST | |
AAL2365 | B738 | Int'l de Miami (MIA) | 09:55p EDT | 11:43p AST | |
JBU937 | A321 | Int'l John F. Kennedy (JFK) | 09:12p EDT | 12:45a AST |
SALIDAS PROGRAMADAS (MÁS) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ident | Tipo | A | Salida | Llegar | |
N3QQ | PA32 | Vance W. Amory Int'l (NEV / TKPN) | 11:20a AST | 02:38p AST | |
JBU2536 | A320 | Int'l John F. Kennedy (JFK) | 01:21p AST | 04:27p EDT | |
DAL382 | B739 | Int'l John F. Kennedy (JFK) | 01:49p AST | 05:06p EDT | |
UAL1625 | B739 | Int'l Libertad de Newark (EWR) | 02:55p AST | 06:34p EDT | |
JBU1536 | A320 | Int'l John F. Kennedy (JFK) | 03:39p AST | 07:30p EDT | |
JBU894 | A320 | Int'l Libertad de Newark (EWR) | 06:16p AST | 09:48p EDT | |
DAL556 | B739 | Int'l John F. Kennedy (JFK) | 07:20p AST | 10:46p EDT | |
JBU36 | A320 | Int'l John F. Kennedy (JFK) | 08:26p AST | 11:49p EDT | |
JBU936 | A321 | Int'l John F. Kennedy (JFK) | 02:25a AST | 05:34a EDT | |
JBU924 | A320 | Int'l Logan (BOS) | 03:19a AST | 06:43a EDT | |
JBU344 | A320 | Int'l Fort Lauderdale-Hollywood (FLL) | 04:39a AST | 06:25a EDT |
Enlaces relacionados
Condiciones meteorológicas en STI / MDST
(Más info sobre las condiciones meteorológicas en STI / MDST)
MDST 121500Z 13011KT 9999 SCT018 BKN300 30/23 Q1016
2019/05/12 12:55
MDST 121000Z 1212/1312 12008KT 9999 SCT017 BKN300 PROB30 1212/1218 -RA BKN016 BKN070
MDST 121500Z 13011KT 9999 SCT018 BKN300 30/23 Q1016
2019/05/12 12:55
MDST 121000Z 1212/1312 12008KT 9999 SCT017 BKN300 PROB30 1212/1218 -RA BKN016 BKN070