INT'L DE PUNTA CANA AIRPORT (PUNTA CANA) PUJ
Este aeropuerto se halla en la zona de servicio secundaria de FlightAware. Conoce más sobre la cobertura de FlightAware
LLEGADAS (MÁS) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ident | Tipo | Desde | Salida | Llegar | |
JBU2895 | A320 | Int'l Logan (BOS) | 07:20a EDT | 11:01a AST | |
CMP568 | B738 | Int'l de Tocumen (PTY) | 07:59a EST | 10:58a AST | |
TSC760 | A330 | Int'l Pierre Elliott Trudeau (YUL) | 07:06a EDT | 10:52a AST | |
SWG422 | B763 | Int'l Toronto Pearson (YYZ) | 06:42a EDT | 10:43a AST | |
JBU173 | A320 | Int'l Fort Lauderdale-Hollywood (FLL) | 08:43a EDT | 10:41a AST | |
LAN591 | B789 | Int'l de Miami (MIA) | 08:37a EDT | 10:36a AST | |
AAY7000 | A319 | Pittsburgh Intl (PIT) | 07:06a EDT | 10:32a AST | |
N715DE | E55P | Ribas Dominicci (SIG / TJIG) | 09:49a AST | 10:18a AST | |
UAL1752 | B738 | Int'l Libertad de Newark (EWR) | 06:54a EDT | 10:15a AST | |
JBU869 | A321 | Int'l John F. Kennedy (JFK) | 06:00a EDT | 09:15a AST | |
TSC540 | B738 | Int'l de Halifax Stanfield (YHZ) | 05:58a ADT | 09:02a AST |
SALIDAS (MÁS) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ident | Tipo | A | Salida | Llegar | |
N385SR | SR22 | Stella Maris (SML / MYLS) | 11:01a AST | 01:59p EDT | |
AVA129 | A320 | Int'l El Dorado (BOG) | 10:54a AST | 12:07p -05 | |
N2614L | C402 | Ribas Dominicci (SIG / TJIG) | 10:40a AST | 11:35a AST | |
N404JM | PRM1 | Opa-locka Executive (KOPF) | 10:10a AST | 12:25p EDT | |
ARG1327 | B738 | Lt. Gen. Benjamin Matienzo Int'l (TUC) | 10:05a AST | 05:48p -03 | |
TSC541 | B738 | Int'l de Halifax Stanfield (YHZ) | 10:04a AST | 03:06p ADT | |
SLI2655 | E190 | Int'l de la Ciudad de México (MEX) | 09:58a AST | 01:31p CDT | |
DAL388 | B738 | Int'l Hartsfield-Jackson (ATL) | 08:08a AST | 11:15a EDT | |
AAL1317 | B738 | Int'l de Miami (MIA) | 07:09a AST | 09:18a EDT | |
GLO7601 | Int'l Presidente Juscelino Kubitschek (BSB) | 02:17a AST | 08:50a -03 | ||
GLO7655 | Int'l Pinto Martins (FOR) | 01:51a AST | 08:00a -03 |
EN VUELO/CON DESTINO A PUJ (MÁS) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ident | Tipo | Desde | Salida | Llegar | |
SWG434 | B738 | Int'l Pierre Elliott Trudeau (YUL) | 07:03a EDT | 11:10a AST | |
AAL790 | A320 | Int'l de Filadelfia (PHL) | 08:38a EDT | 11:48a AST | |
CMP110 | B738 | Int'l de Tocumen (PTY) | 08:41a EST | 11:55a AST | |
UAL1661 | B739 | Int'l Washington-Dulles (IAD) | 08:47a EDT | 11:56a AST | |
JBU2932 | A320 | Int'l Luis Muñoz Marín (SJU) | 11:28a AST | 12:13p AST | |
DAL482 | B739 | Int'l John F. Kennedy (JFK) | 09:11a EDT | 12:26p AST | |
ROU1986 | A319 | Int'l Pierre Elliott Trudeau (YUL) | 08:32a EDT | 12:27p AST | |
NKS783 | A319 | Int'l Fort Lauderdale-Hollywood (FLL) | 10:38a EDT | 12:28p AST | |
SWA811 | B737 | Int'l de Baltimore-Washington (BWI) | 09:08a EDT | 12:33p AST | |
SWA1258 | B737 | Int'l Hartsfield-Jackson (ATL) | 09:45a EDT | 12:34p AST | |
AAL1502 | B738 | Int'l de Miami (MIA) | 10:48a EDT | 12:40p AST |
SALIDAS PROGRAMADAS (MÁS) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ident | Tipo | A | Salida | Llegar | |
JBU268 | A321 | Int'l John F. Kennedy (JFK) | 11:02a AST | 02:29p EDT | |
UAL1756 | B738 | Int'l Libertad de Newark (EWR) | 11:30a AST | 03:11p EDT | |
AAL1963 | A320 | Int'l de Charlotte-Douglas (CLT) | 11:53a AST | 03:15p EDT | |
JBU174 | A320 | Int'l Fort Lauderdale-Hollywood (FLL) | 11:58a AST | 02:30p EDT | |
JBU2896 | A320 | Int'l Logan (BOS) | 12:06p AST | 03:41p EDT | |
TSC761 | A330 | Int'l Pierre Elliott Trudeau (YUL) | 12:10p AST | 04:20p EDT | |
SWG435 | B738 | Int'l Pierre Elliott Trudeau (YUL) | 12:15p AST | 04:17p EDT | |
SWG423 | B763 | Int'l Toronto Pearson (YYZ) | 12:25p AST | 04:18p EDT | |
CMP569 | B738 | Int'l de Tocumen (PTY) | 12:32p AST | 01:59p EST | |
LAN591 | B789 | Int'l Comodoro Arturo Merino Benítez (SCL) | 12:35p AST | 07:50p -04 | |
N715DE | E55P | Ribas Dominicci (SIG / TJIG) | 01:10p AST | 01:41p AST |
Enlaces relacionados
Condiciones meteorológicas en PUJ / MDPC
(Más info sobre las condiciones meteorológicas en PUJ / MDPC)
MDPC 121500Z 10010KT 9999 SCT022 SCT080 BKN300 29/24 Q1017
2019/05/12 12:00
MDPC 121000Z 1212/1312 09010KT 9999 SCT020 BKN300 PROB30 1212/1218 7000-SH BKN016 SCT070 BKN300
MDPC 121500Z 10010KT 9999 SCT022 SCT080 BKN300 29/24 Q1017
2019/05/12 12:00
MDPC 121000Z 1212/1312 09010KT 9999 SCT020 BKN300 PROB30 1212/1218 7000-SH BKN016 SCT070 BKN300