INT'L DE LAS AMÉRICAS AIRPORT (PUNTA CAUCEDO) SDQ
Este aeropuerto se halla en la zona de servicio secundaria de FlightAware. Conoce más sobre la cobertura de FlightAware
LLEGADAS (MÁS) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ident | Tipo | Desde | Salida | Llegar | |
SNC406 | Int'l Luis Muñoz Marín (SJU) | 09:44a AST | 10:58a AST | ||
CMP308 | E190 | Int'l de Tocumen (PTY) | 08:05a EST | 10:55a AST | |
NAC804 | B763 | Int'l de Miami (MIA) | 08:36a EDT | 10:19a AST | |
JBU1203 | A320 | Int'l Libertad de Newark (EWR) | 06:46a EDT | 10:06a AST | |
UAL1984 | B738 | Int'l Libertad de Newark (EWR) | 06:37a EDT | 09:57a AST | |
JBU209 | A321 | Int'l John F. Kennedy (JFK) | 05:38a EDT | 08:53a AST | |
JBU1705 | A321 | Int'l de Orlando (MCO) | 06:10a EDT | 08:20a AST | |
JBU849 | A320 | Int'l Fort Lauderdale-Hollywood (FLL) | 05:49a EDT | 07:36a AST | |
SLI654 | E190 | Int'l de la Ciudad de México (MEX) | 02:07a CDT | 06:56a AST | |
JBU1637 | A320 | Int'l Luis Muñoz Marín (SJU) | 05:58a AST | 06:44a AST | |
NKS1035 | A319 | Int'l Libertad de Newark (EWR) | 12:55a EDT | 04:35a AST |
SALIDAS (MÁS) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ident | Tipo | A | Salida | Llegar | |
SLI655 | E190 | Int'l de la Ciudad de México (MEX) | 10:21a AST | 01:47p CDT | |
JBU1706 | A321 | Int'l de Orlando (MCO) | 09:48a AST | 12:21p EDT | |
SDO611 | JS32 | Anguilla Wallblake (AXA / TQPF) | 09:43a AST | 11:05a AST | |
JBU848 | A320 | Int'l Fort Lauderdale-Hollywood (FLL) | 08:54a AST | 10:57a EDT | |
CMP267 | E190 | Int'l de Tocumen (PTY) | 08:33a AST | 10:01a EST | |
JBU1638 | A320 | Int'l Luis Muñoz Marín (SJU) | 08:02a AST | 08:49a AST | |
NKS1042 | A319 | Int'l de Orlando (MCO) | 06:55a AST | 09:45a EDT | |
CMP557 | E190 | Int'l de Tocumen (PTY) | 06:47a AST | 08:24a EST | |
DAL391 | B739 | Int'l John F. Kennedy (JFK) | 06:09a AST | 09:32a EDT | |
AAL1154 | B738 | Int'l de Miami (MIA) | 05:40a AST | 07:42a EDT | |
JBU1010 | A321 | Int'l John F. Kennedy (JFK) | 05:16a AST | 08:50a EDT |
EN VUELO/CON DESTINO A SDQ (MÁS) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ident | Tipo | Desde | Salida | Llegar | |
WIA807 | AT43 | Int'l Hato (CUR) | 09:15a AST | 11:05a AST | |
SWQ1997 | B734 | Int'l de Miami (MIA) | 10:09a EDT | 11:57a AST | |
DAL493 | B739 | Int'l John F. Kennedy (JFK) | 09:05a EDT | 12:12p AST | |
LER2966 | MD81 | Int'l de Maiquetía Simón Bolívar (CCS / SVMI) | 09:40a -04 | 10:50a AST | |
IWY432 | E120 | Int'l Princesa Juliana (SXM) | 11:00a AST | 12:30p AST | |
AAL987 | B738 | Int'l de Miami (MIA) | 11:02a EDT | 01:04p AST | |
NKS145 | A321 | Int'l Fort Lauderdale-Hollywood (FLL) | 11:10a EDT | 01:08p AST | |
IWY233 | E120 | Providenciales Int'l (PLS) | 12:10p EDT | 01:15p AST | |
IWY410 | E120 | Terrance B. Lettsome Int'l (EIS) | 12:10p AST | 01:25p AST | |
DAL686 | B739 | Int'l Hartsfield-Jackson (ATL) | 10:46a EDT | 01:41p AST | |
IWY412 | E120 | Terrance B. Lettsome Int'l (EIS) | 12:00p AST | 01:50p AST |
SALIDAS PROGRAMADAS (MÁS) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ident | Tipo | A | Salida | Llegar | |
JBU510 | A321 | Int'l John F. Kennedy (JFK) | 10:37a AST | 02:23p EDT | |
JBU1204 | A320 | Int'l Libertad de Newark (EWR) | 11:00a AST | 02:52p EDT | |
UAL1985 | B738 | Int'l Libertad de Newark (EWR) | 11:38a AST | 03:12p EDT | |
LER2967 | MD81 | Int'l de Maiquetía Simón Bolívar (CCS / SVMI) | 12:10p AST | 01:20p -04 | |
CMP129 | E190 | Int'l de Tocumen (PTY) | 12:49p AST | 02:02p EST | |
WIA807 | AT43 | Int'l Princesa Juliana (SXM) | 01:10p AST | 02:50p AST | |
IWY411 | E120 | Terrance B. Lettsome Int'l (EIS) | 01:50p AST | 03:05p AST | |
DAL901 | B739 | Int'l John F. Kennedy (JFK) | 01:59p AST | 05:28p EDT | |
IWY234 | E120 | Providenciales Int'l (PLS) | 02:05p AST | 03:13p EDT | |
AAL987 | B738 | Int'l de Miami (MIA) | 02:11p AST | 04:24p EDT | |
IWY408 | E120 | Int'l Norman Manley (KIN) | 02:25p AST | 03:08p EST |
Enlaces relacionados
Condiciones meteorológicas en SDQ / MDSD
(Más info sobre las condiciones meteorológicas en SDQ / MDSD)
MDSD 121500Z 12006KT 9999 BKN018 BKN070 29/25 Q1016
2019/05/12 12:55
MDSD 121000Z 1212/1312 06006KT 9999 SCT016 SCT070 BKN300
TEMPO 1212/1218 7000-RA FEW015CB SCT018 SCT070 BKN300
BECMG 1214/1216 16010KT
MDSD 121500Z 12006KT 9999 BKN018 BKN070 29/25 Q1016
2019/05/12 12:55
MDSD 121000Z 1212/1312 06006KT 9999 SCT016 SCT070 BKN300
TEMPO 1212/1218 7000-RA FEW015CB SCT018 SCT070 BKN300
BECMG 1214/1216 16010KT