INT'L DE DUBÁI AIRPORT (DUBAI) DXB
Este aeropuerto se halla en la zona de servicio secundaria de FlightAware. Conoce más sobre la cobertura de FlightAware
LLEGADAS (MÁS) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ident | Tipo | Desde | Salida | Llegar | |
UAE659 | B77W | Male Int'l (MLE) | 11:15a +05 | 01:52p +04 | |
FDB82 | B738 | Int'l de Bahréin (BAH) | 11:45a +03 | 01:50p +04 | |
FDB132 | B738 | Int'l de Seeb (MCT) | 12:50p +04 | 01:48p +04 | |
UAE601 | B77W | Int'l Jinnah (KHI) | 12:56p PKT | 01:44p +04 | |
FDB326 | B738 | Multan Int'l (MUX) | 11:54a PKT | 01:32p +04 | |
UAE337 | B77W | Int'l Ninoy Aquino (MNL) | 09:36a PST | 01:30p +04 | |
FDB328 | B738 | Sialkot Int'l (SKT) | 11:19a PKT | 01:29p +04 | |
UPS22 | MD11 | Colonia/Bonn (CGN) | 05:11a CEST | 01:22p +04 | |
FDB272 | B738 | Shiraz Int'l (Shiraz Shahid Dastghaib Int'l) (SYZ) | 01:00p +0430 | 01:21p +04 | |
UAE531 | B77W | Cochin Int'l (Kochi Int'l) (COK) | 11:18a IST | 01:20p +04 | |
UAE511 | B77W | Int'l Indira Gandhi (DEL) | 11:23a IST | 01:20p +04 |
SALIDAS (MÁS) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ident | Tipo | A | Salida | Llegar | |
SVA597 | A320 | Int'l Rey Khalid (RUH) | 01:53p +04 | 02:33p +03 | |
IAW124 | 737 | Baghdad Int'l (BGW) | 01:49p +04 | 03:05p +03 | |
FDB573 | B738 | Int'l de Katmandú (KTM) | 01:45p +04 | 07:25p +0545 | |
FDB229 | B738 | Basrah Int'l (BSR) | 01:44p +04 | 02:10p +03 | |
AXB142 | B738 | Int'l Indira Gandhi (DEL) | 01:34p +04 | 05:50p IST | |
SVA567 | A320 | Int'l Rey Abdulaziz (JED) | 01:32p +04 | 02:30p +03 | |
UAE572 | B77W | Int'l Netaji Subhash Chandra Bose (CCU) | 01:30p +04 | 07:09p IST | |
KAC672 | A320 | Int'l de Kuwait (KWI) | 01:25p +04 | 01:50p +03 | |
AHY12 | A320 | Heydar Aliyev Int'l (GYD) | 01:20p +04 | 04:00p +04 | |
GFA505 | A321 | Int'l de Bahréin (BAH) | 01:19p +04 | 01:07p +03 | |
UAE502 | B77L | Int'l Chhatrapati Shivaji (BOM) | 01:14p +04 | 05:21p IST |
EN VUELO/CON DESTINO A DXB (MÁS) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ident | Tipo | Desde | Salida | Llegar | |
FDB148 | B738 | Int'l Queen Alia (AMM) | 10:18a EEST | 02:01p +04 | |
UAE415 | A388 | Int'l Kingsford Smith (SYD) | 06:18a AEST | 02:03p +04 | |
UAE942 | B77W | Baghdad Int'l (BGW) | 11:04a +03 | 02:06p +04 | |
AIC937 | A321 | Calicut Int'l (Karipur) (CCJ) | 12:08p IST | 02:10p +04 | |
SPD70 | GRJ | Int'l Rey Khalid (RUH / OERK) | Demorado | ||
AFL520 | B738 | Int'l de Moscú-Sheremétievo (SVO) | 08:31a MSK | 02:23p +04 | |
KNE205 | A320 | Int'l Rey Khalid (RUH) | 12:03p +03 | 02:31p +04 | |
PIA283 | A320 | Peshawar Int'l (PEW) | 12:56p PKT | 02:35p +04 | |
SVA558 | A330 | Int'l Rey Khalid (RUH) | 12:33p +03 | 02:36p +04 | |
AXB247 | B738 | Int'l Chhatrapati Shivaji (BOM) | 01:33p IST | 02:39p +04 | |
FDB262 | B738 | Isfahan Int'l (Esfahan Shahid Beheshti Int'l) (IFN) | 01:24p +0430 | 02:40p +04 |
SALIDAS PROGRAMADAS (MÁS) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ident | Tipo | A | Salida | Llegar | |
IAW128 | 737 | Baghdad Int'l (BGW) | 12:05p +04 | 01:15p +03 | |
CPN7949 | MD83 | Konarak (ZBR / OIZC) | 01:39p +04 | 02:45p +0430 | |
KZR896 | A320 | Int'l de Almatý (ALA) | 01:45p +04 | 07:40p +06 | |
AIC934 | A321 | Cochin Int'l (Kochi Int'l) (COK) | 01:45p +04 | 06:40p IST | |
FDB305 | B738 | Kabul Int'l (KBL) | 01:50p +04 | 04:50p +0430 | |
UAE566 | B77W | Int'l de Bangalore (BLR) | 01:55p +04 | 07:06p IST | |
FDB863 | B738 | Int'l de Dammam-Rey Fahd (DMM) | 02:00p +04 | 02:10p +03 | |
UAE903 | A388 | Int'l Queen Alia (AMM) | 02:10p +04 | 03:53p EEST | |
FDB683 | B738 | Dar es Salaam (DAR) | 02:10p +04 | 06:40p EAT | |
FDB59 | B738 | Int'l de Kuwait (KWI) | 02:15p +04 | 02:54p +03 | |
FDB733 | B738 | Heydar Aliyev Int'l (GYD) | 02:20p +04 | 04:50p +04 |
Enlaces relacionados
Condiciones meteorológicas en DXB / OMDB
(Más info sobre las condiciones meteorológicas en DXB / OMDB)
OMDB 010900Z 32017KT CAVOK 38/13 Q1005 NOSIG
2019/06/01 06:00
OMDB 010502Z 0106/0212 29012KT CAVOK
BECMG 0115/0117 19006KT
BECMG 0205/0207 28012KT
OMDB 010900Z 32017KT CAVOK 38/13 Q1005 NOSIG
2019/06/01 06:00
OMDB 010502Z 0106/0212 29012KT CAVOK
BECMG 0115/0117 19006KT
BECMG 0205/0207 28012KT