BARCELONA AIRPORT (BARCELONA) BCN
Comprehensive flight data for LEBL is available to qualified aviation industry professionals. Learn more about FBO ToolBox
LLEGADAS (MÁS) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ident | Tipo | Desde | Salida | Llegar | |
VLG1813 | A320 | Int'l de Munich-Franz Josef Strauss (MUC) | 10:18a CEST | 11:51a CEST | |
DLH1126 | A321 | Fráncfort del Meno (FRA) | 10:16a CEST | 11:47a CEST | |
VLG1671 | A320 | Santiago de Compostela (SCQ) | 10:26a CEST | 11:45a CEST | |
ROU1912 | B763 | Int'l Pierre Elliott Trudeau (YUL) | 11:01p EDT | 11:43a CEST | |
ANE8251 | AT72 | Melilla (MLN) | 09:34a CEST | 11:36a CEST | |
GES481Y | Madrid-Barajas (MAD / LEMD) | 10:40a CEST | 11:36a CEST | ||
VLG6101 | A320 | Roma-Fiumicino (FCO) | 10:18a CEST | 11:34a CEST | |
VLG8989 | A320 | Bruselas-Zaventem (BRU) | 09:59a CEST | 11:34a CEST | |
JON8392 | A321 | París-Charles de Gaulle (CDG) | 10:04a CEST | 11:31a CEST | |
EJU1075 | A320 | Basilea-Mulhouse (MLH) | 10:07a CEST | 11:29a CEST | |
IBK3656 | B738 | Copenhague-Kastrup (CPH) | 08:58a CEST | 11:29a CEST |
SALIDAS (MÁS) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ident | Tipo | A | Salida | Llegar | |
RYR9145 | B738 | Int'l de Liverpool (LPL) | 11:52a CEST | 01:11p BST | |
ROT422 | B737 | Int'l de Bucarest-Henri Coandă (OTP) | 11:51a CEST | 03:25p EEST | |
NAX4252 | B738 | Estocolmo-Arlanda (ARN) | 11:50a CEST | 02:54p CEST | |
VLG8752 | A320 | Birmingham Int'l (BHX) | 11:48a CEST | 12:58p BST | |
VLG8016 | A320 | París-Orly (ORY) | 11:46a CEST | 01:21p CEST | |
EZY2264 | A320 | Londres-Luton (LTN) | 11:45a CEST | 12:33p BST | |
RYR3039 | B738 | Praga (PRG) | 11:41a CEST | 01:30p CEST | |
FIN1654 | A321 | Helsinki-Vantaa (HEL) | 11:38a CEST | 04:00p EEST | |
RYR6384 | B738 | Santander (SDR) | 11:37a CEST | 12:37p CEST | |
EZY7204 | A319 | Int'l de Liverpool (LPL) | 11:36a CEST | 12:40p BST | |
VLG7836 | A321 | Londres-Gatwick (LGW) | 11:34a CEST | 12:34p BST |
EN VUELO/CON DESTINO A BCN (MÁS) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ident | Tipo | Desde | Salida | Llegar | |
EZY4861 | A319 | Nápoles-Capodichino (NAP) | 07:00a CEST | 08:46a CEST | |
EZY4525 | A320 | Berlín-Schönefeld (SXF) | 07:00a CEST | 09:19a CEST | |
EZY1403 | A320 | Int'l de Ginebra (GVA) | 08:56a CEST | 10:09a CEST | |
EZY2759 | A320 | Milán-Malpensa (MXP) | 09:35a CEST | 10:55a CEST | |
EZY1772 | A320 | Burdeos-Merignac (BOD) | 10:11a CEST | 11:21a CEST | |
EZY1075 | A320 | Basilea-Mulhouse (MLH) | 09:55a CEST | 11:24a CEST | |
GWI2528 | A319 | Stuttgart Echterdingen (STR) | 10:34a CEST | 11:59a CEST | |
EJU8569 | A320 | Londres-Gatwick (LGW) | 09:22a BST | 12:00p CEST | |
VLG6501 | A320 | Nápoles-Capodichino (NAP) | 10:32a CEST | 12:04p CEST | |
IBE110 | A319 | Madrid-Barajas (MAD) | 11:10a CEST | 12:05p CEST | |
RYR129 | B738 | Hamburgo (HAM) | 10:01a CEST | 12:05p CEST |
SALIDAS PROGRAMADAS (MÁS) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ident | Tipo | A | Salida | Llegar | |
IBE101 | A321 | Madrid-Barajas (MAD) | 10:10a CEST | 11:15a CEST | |
ASL581 | A319 | Belgrado-Nikola Tesla (BEG) | 10:35a CEST | 12:52p CEST | |
EZY4416 | A320 | Lyon Saint-Exupéry (LYS) | 11:08a CEST | 12:23p CEST | |
EIN563 | A320 | Dublín (DUB) | 11:10a CEST | 12:45p IST | |
CCA846 | A330 | Int'l de Pekín (PEK) | 11:30a CEST | 03:50a CST | |
RYR6386 | B738 | Málaga (AGP) | 11:35a CEST | 01:05p CEST | |
THY1854 | A332 | Istanbul Airport (IST) | 11:40a CEST | 03:50p +03 | |
VLG2216 | A320 | Sevilla (SVQ) | 11:40a CEST | 01:57p CEST | |
VLG3744 | A320 | Menorca (MAH) | 11:42a CEST | 12:19p CEST | |
RYR6332 | B738 | Santiago de Compostela (SCQ) | 11:45a CEST | 01:25p CEST | |
RYR2834 | B738 | Bruselas Sur (CRL) | 11:45a CEST | 01:40p CEST |
Enlaces relacionados
Condiciones meteorológicas en BCN / LEBL
(Más info sobre las condiciones meteorológicas en BCN / LEBL)
LEBL 010930Z 21015KT CAVOK 21/16 Q1022 NOSIG
2019/06/01 06:27
LEBL 010500Z 0106/0206 28004KT 9999 FEW030 TX24/0112Z TN17/0106Z
BECMG 0106/0108 22012KT
BECMG 0121/0124 32005KT
LEBL 010930Z 21015KT CAVOK 21/16 Q1022 NOSIG
2019/06/01 06:27
LEBL 010500Z 0106/0206 28004KT 9999 FEW030 TX24/0112Z TN17/0106Z
BECMG 0106/0108 22012KT
BECMG 0121/0124 32005KT