INT'L DE DALLAS-FORT WORTH AIRPORT (DALLAS-FORT WORTH, TX) DFW
OVERLAYS
- Sunlit Earth
- Weather Radar
- Worldwide Weather
- TFRs
- Aeropuertos cercanos
- Nearby Flights
- Llegadas
- Salidas
- © 2019 FlightAware
- © OpenStreetMap contributors
50 km
50 mi
LLEGADAS (MÁS) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ident | Tipo | Desde | Salida | Llegar | |
AAL1682 | A321 | Int'l de Sacramento (SMF) | 11:58p PDT | 04:49a CDT | |
AAL962 | B77W | Int'l de São Paulo-Guarulhos (GRU) | 09:08p -03 | 04:47a CDT | |
AAL2254 | A321 | Int'l de Los Ángeles (LAX) | 12:21a PDT | 04:46a CDT | |
ASA660 | B739 | Int'l de Seattle-Tacoma (SEA) | 11:21p PDT | 04:44a CDT | |
NKS972 | A320 | Int'l Sky Harbor (PHX) | 12:54a MST | 04:44a CDT | |
AAL996 | B772 | Int'l Ministro Pistarini (EZE) | 08:02p -03 | 04:28a CDT | |
GEC8225 | B77L | Int'l de la Ciudad de México (MEX) | 03:00a CDT | 04:11a CDT | |
DLH8225 | B77L | Int'l de la Ciudad de México (MEX) | 02:20a CDT | 04:11a CDT | |
ATN3844 | B763 | Int'l LA/Ontario (ONT) | 11:15p PDT | 03:32a CDT | |
WGN2986 | Lake Hood (LHD) | 05:19p AKDT | 02:01a CDT | ||
ENY3967 | E135 | Valley Intl (HRL) | 12:44a CDT | 02:00a CDT |
SALIDAS (MÁS) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ident | Tipo | A | Salida | Llegar | |
AMF5223 | BE99 | San Antonio Intl (SAT) | 04:59a CDT | 06:07a CDT | |
ATN3742 | B762 | Lehigh Valley Intl (ABE) | 03:51a CDT | 07:26a EDT | |
CPA91 | B748 | Int'l de Los Ángeles (LAX) | 03:21a CDT | 04:08a PDT | |
EJA922 | C750 | Int'l de Austin-Bergstrom (KAUS) | 02:13a CDT | 02:40a CDT | |
CLU602 | B748 | Fráncfort del Meno (FRA) | 01:33a CDT | 05:40p CEST | |
AAL2598 | A319 | Midland Intl Air and Space Port (MAF) | 01:01a CDT | 02:08a CDT | |
ATN3749 | B762 | Int'l de Sacramento (SMF) | 12:59a CDT | 02:12a PDT | |
FDX1286 | A306 | Int'l de Memphis (MEM) | 12:57a CDT | 01:52a CDT | |
AAL267 | B738 | Tulsa Intl (TUL) | 12:24a CDT | 01:09a CDT | |
AAL2854 | MD83 | Mc Allen Miller Intl (MFE) | 12:21a CDT | 01:28a CDT | |
AAL2547 | A321 | Int'l Fort Lauderdale-Hollywood (FLL) | 12:10a CDT | 03:22a EDT |
EN VUELO/CON DESTINO A DFW (MÁS) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ident | Tipo | Desde | Salida | Llegar | |
AAL1405 | A321 | Int'l de Los Ángeles (LAX) | 12:46a PDT | 05:05a CDT | |
AAL2797 | A321 | Int'l LA/Ontario (ONT) | 12:50a PDT | 05:06a CDT | |
NKS214 | A319 | Int'l McCarran (LAS) | 01:06a PDT | 05:10a CDT | |
AAL1519 | B738 | Int'l de Vancouver (YVR) | 11:42p PDT | 05:11a CDT | |
FDX1401 | DC10 | Int'l de Memphis (MEM) | 04:08a CDT | 05:13a CDT | |
AAL2526 | A321 | Int'l McCarran (LAS) | 01:15a PDT | 05:15a CDT | |
N287LS | BE40 | Flying Cloud (KFCM) | 03:20a CDT | 05:15a CDT | |
AAL2781 | A321 | Int'l de Seattle-Tacoma (SEA) | 12:06a PDT | 05:19a CDT | |
AAL1122 | A319 | Int'l El Dorado (BOG) | 12:11a -05 | 05:24a CDT | |
AAL2879 | B738 | Int'l de Portland (PDX) | 12:09a PDT | 05:25a CDT | |
AAL1266 | B738 | Int'l de Reno-Tahoe (RNO) | 01:00a PDT | 05:35a CDT |
SALIDAS PROGRAMADAS (MÁS) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ident | Tipo | A | Salida | Llegar | |
AAL527 | A321 | Int'l de Charlotte-Douglas (CLT) | 05:05a CDT | 08:00a EDT | |
AAL2823 | B738 | Int'l de Miami (MIA) | 05:06a CDT | 08:21a EDT | |
KAL277 | B77L | Int'l de Guadalajara (GDL) | 05:08a CDT | 07:49a CDT | |
AAL2519 | B752 | Int'l de Filadelfia (PHL) | 05:08a CDT | 08:57a EDT | |
FFT123 | A320 | Int'l de Denver (DEN) | 05:15a CDT | 05:59a MDT | |
AAL2812 | B738 | Int'l Chicago-O'Hare (ORD) | 05:20a CDT | 07:09a CDT | |
ATN3245 | B763 | Int'l de Cincinnati/Kentucky Norte (CVG) | 05:31a CDT | 08:07a EDT | |
ASH6007 | E75L | Intercontinental George Bush (IAH) | 05:50a CDT | 06:36a CDT | |
NKS972 | A320 | Int'l Fort Lauderdale-Hollywood (FLL) | 06:00a CDT | 09:26a EDT | |
SKW5356 | E75L | Int'l de Denver (DEN) | 06:06a CDT | 06:48a MDT | |
SCX507 | B738 | Int'l de Cancún (CUN) | 06:10a CDT | 08:22a EST |
Enlaces relacionados
Condiciones meteorológicas en KDFW
(Más info sobre las condiciones meteorológicas en KDFW)
KDFW 010953Z 00000KT 10SM BKN300 20/18 A2993 RMK AO2 SLP128 T02000178
2019/06/01 09:10
KDFW 010908Z 0109/0212 00000KT P6SM SCT300
FM011300 18006KT P6SM SCT025
TEMPO 0113/0116 BKN025
FM012000 16006KT P6SM SCT040
FM021000 15010KT P6SM BKN180
KDFW 010953Z 00000KT 10SM BKN300 20/18 A2993 RMK AO2 SLP128 T02000178
2019/06/01 09:10
KDFW 010908Z 0109/0212 00000KT P6SM SCT300
FM011300 18006KT P6SM SCT025
TEMPO 0113/0116 BKN025
FM012000 16006KT P6SM SCT040
FM021000 15010KT P6SM BKN180