출발 예정 (기타) | |||||
---|---|---|---|---|---|
식별자 | 유형 | 행선지 | 출발 | 도착 | |
PAC934 | B744 | 선전 바오안 국제공항 (SZX) | 21:15 KST | 00:05 CST | |
JJA2903 | 737 | 다낭 국제공항 (DAD) | 21:30 KST | 00:25 +07 | |
JJA8607 | 737 | 하이커우 메이란 국제공항 (HAK) | 21:30 KST | 01:50 CST | |
JJA4907 | 737 | Cam Ranh (CXR) | 22:00 KST | 01:25 +07 | |
KAL611 | B789 | 홍콩 국제공항 (HKG) | 22:07 KST | 00:42 HKT | |
CEB129 | 32N | 막탄 세부 국제공항 (CEB) | 22:07 KST | 01:32 PST | |
KAL257 | B77L | 앵커리지 테드 스티븐스 국제공항 (ANC) | 22:09 KST | 11:36 AKST | |
KAL395 | 74F | 싱가포르 창이 국제공항 (SIN) | 22:10 KST | 03:15 +08 | |
HAL460 | A332 | 호놀룰루 국제공항 (HNL) | 22:11 KST | 10:36 HST | |
JJA3404 | 737 | 사이판 국제공항 (GSN) | 22:20 KST | 03:30 ChST | |
ANZ76 | B789 | 오클랜드 국제공항 (뉴질랜드) (AKL) | 22:20 KST | 13:27 NZDT | |
CLX6356 | B744 | Luxembourg Int'l (LUX) | 22:25 KST | 06:05 CET | |
AAR609 | A321 | Palau Int'l (Babelthuap/Koror) (ROR) | 22:25 KST | 02:45 +09 | |
JJA2107 | 737 | 홍콩 국제공항 (HKG) | 22:30 KST | 01:20 HKT | |
JJA4603 | 737 | Clark International (CRK) | 22:35 KST | 01:25 PST | |
KAL313 | B772 | 홍콩 국제공항 (HKG) | 22:40 KST | 01:13 HKT | |
AAR268 | B741 | 앵커리지 테드 스티븐스 국제공항 (ANC) | 22:40 KST | 11:19 AKST | |
KAL273 | B77L | 앵커리지 테드 스티븐스 국제공항 (ANC) | 22:40 KST | 12:58 AKST | |
SHU5435 | A319 | 블라디보스토크 국제공항 (VVO) | 22:40 KST | 01:20 +10 | |
KAL349 | B772 | 수카르노 하타 국제공항 (CGK) | 22:40 KST | 03:25 WIB |
Enlaces
GPN Centergpnediciones.blogspot.com
GPN Edicionesgpnbarcelonaa.blogspot.com
GPN Titularest.me/s/GpnOnAir
GPN Al instantet.me/s/gpnalinstante
GPN Al minutot.me/s/gpnalminuto
GPN Ultima horat.me/s/gpnultimahora
Gpn On Air On line On Radiot.me/s/GpnOnAirOnRadio
PUBLICIDADpepesrpes.blogspot.com
GPN Radio 1t.me/s/Gpnradio1
GPN Radio 2t.me/s/Gpnradio2
Gpn Noticias Newst.me/s/gpnnoticiasnews
GPN Facebookfacebook.com/profile.php?id=100067628015569
GPN Informacióngpndialogandocon1.blogspot.com
GPN Documentación Archivogpndialogandocon2.blogspot.com
www.youtube.com/@garnoromulossGpnradio1 |