김포국제공항 AIRPORT (SEOUL) GMP
- © 2020 FlightAware
- © OpenStreetMap contributors
- Weather: 2020년 Feb 8일 13:00 UTC
50 km
20 mi
이 공항은 FlightAware의 이차 서비스 지역에 있습니다. FlightAware의 담당 지역에 대해 더 알아 보십시오.
도착 (기타) | |||||
---|---|---|---|---|---|
식별자 | 유형 | 출발지 | 출발 | 도착 | |
AAR8994 | A320 | 제주국제공항 (CJU) | 21:13 KST | 22:05 KST | |
JJA130 | 737 | 제주국제공항 (CJU) | 21:09 KST | 22:04 KST | |
KAL1246 | 223 | 제주국제공항 (CJU) | 21:09 KST | 22:02 KST | |
AAR8988 | A321 | 제주국제공항 (CJU) | 21:02 KST | 22:00 KST | |
KAL1244 | B738 | 제주국제공항 (CJU) | 21:00 KST | 21:59 KST | |
ABL8828 | A320 | 김해국제공항 (PUS) | 21:05 KST | 21:55 KST | |
JJA207 | 737 | 김해국제공항 (PUS) | 21:09 KST | 21:50 KST | |
JNA330 | B738 | 제주국제공항 (CJU) | 20:48 KST | 21:46 KST | |
KAL1126 | 223 | 김해국제공항 (PUS) | 20:58 KST | 21:45 KST | |
KAL1242 | B739 | 제주국제공항 (CJU) | 20:46 KST | 21:45 KST | |
KAL740 | A333 | 간사이 국제공항 (KIX) | 20:08 JST | 21:39 KST | |
KAL816 | B772 | 상하이 훙차오 국제공항 (SHA) | 19:00 CST | 21:38 KST | |
TWB730 | 737 | 제주국제공항 (CJU) | 20:43 KST | 21:36 KST | |
AAR8982 | B763 | 제주국제공항 (CJU) | 20:37 KST | 21:33 KST | |
ESR226 | B739 | 제주국제공항 (CJU) | 20:22 KST | 21:30 KST | |
JJA126 | 737 | 제주국제공항 (CJU) | 20:25 KST | 21:25 KST | |
KAL1240 | B772 | 제주국제공항 (CJU) | 20:20 KST | 21:21 KST | |
CCA137 | B738 | 베이징 서우두 국제공항 (PEK) | 18:49 CST | 21:18 KST | |
ABL8826 | A321 | 김해국제공항 (PUS) | 20:12 KST | 21:04 KST | |
ABL8894 | A320 | 울산공항 (USN) | 20:03 KST | 20:56 KST |
출발편 (기타) | |||||
---|---|---|---|---|---|
식별자 | 유형 | 행선지 | 출발 | 도착 | |
KAL1247 | A333 | 제주국제공항 (CJU) | 21:11 KST | 21:59 KST | |
AAR8997 | A321 | 제주국제공항 (CJU) | 20:56 KST | 21:46 KST | |
JJA147 | 737 | 제주국제공항 (CJU) | 20:51 KST | 21:40 KST | |
KAL1243 | B739 | 제주국제공항 (CJU) | 20:37 KST | 21:28 KST | |
JNA331 | B738 | 제주국제공항 (CJU) | 20:34 KST | 21:24 KST | |
ESR231 | B738 | 제주국제공항 (CJU) | 20:31 KST | 21:22 KST | |
ABL8829 | A320 | 김해국제공항 (PUS) | 20:27 KST | 21:24 KST | |
ANA868 | B788 | 도쿄 국제공항 (HND) | 20:16 KST | 22:01 JST | |
JAL94 | B772 | 도쿄 국제공항 (HND) | 20:05 KST | 21:46 JST | |
JJA208 | 737 | 김해국제공항 (PUS) | 19:59 KST | 20:52 KST | |
ESR229 | B738 | 제주국제공항 (CJU) | 19:56 KST | 20:56 KST | |
JNA329 | B738 | 제주국제공항 (CJU) | 19:52 KST | 20:50 KST | |
ESR227 | B739 | 제주국제공항 (CJU) | 19:50 KST | 20:43 KST | |
CSH824 | B738 | 상하이 훙차오 국제공항 (SHA) | 19:50 KST | 20:45 CST | |
JJA133 | 737 | 제주국제공항 (CJU) | 19:47 KST | 20:41 KST | |
AAR1065 | A333 | 도쿄 국제공항 (HND) | 19:44 KST | 21:27 JST | |
KAL1609 | 223 | 울산공항 (USN) | 19:41 KST | 20:29 KST | |
KAL711 | B772 | 도쿄 국제공항 (HND) | 19:36 KST | 21:17 JST | |
KAL1125 | 223 | 김해국제공항 (PUS) | 19:27 KST | 20:18 KST | |
ABL8827 | A320 | 김해국제공항 (PUS) | 19:27 KST | 20:25 KST |
GMP 행 항로/예정 (기타) | |||||
---|---|---|---|---|---|
식별자 | 유형 | 출발지 | 출발 | 도착 | |
KAL1232 | 223 | 제주국제공항 (CJU) | 지연됨 | ||
KAL1234 | B739 | 제주국제공항 (CJU) | 지연됨 | ||
AAR8984 | B763 | 제주국제공항 (CJU) | 20:50 KST | 21:40 KST | |
KAL710 | B77W | 도쿄 국제공항 (HND) | 20:11 JST | 22:09 KST | |
AAR8996 | A320 | 제주국제공항 (CJU) | 21:20 KST | 22:10 KST | |
ESR228 | B739 | 제주국제공항 (CJU) | 21:28 KST | 22:10 KST | |
TWB732 | 737 | 제주국제공항 (CJU) | 21:06 KST | 22:11 KST | |
JNA332 | B738 | 제주국제공항 (CJU) | 21:18 KST | 22:12 KST | |
AAR3625 | A333 | 상하이 훙차오 국제공항 (SHA) | 19:48 CST | 22:16 KST | |
AAR1035 | A333 | 도쿄 국제공항 (HND) | 20:19 JST | 22:18 KST | |
JJA134 | 737 | 제주국제공항 (CJU) | 21:26 KST | 22:22 KST | |
AAR1155 | A321 | 간사이 국제공항 (KIX) | 20:58 JST | 22:26 KST | |
ANA867 | B788 | 도쿄 국제공항 (HND) | 20:24 JST | 22:27 KST | |
ABL8014 | A321 | 제주국제공항 (CJU) | 21:22 KST | 22:32 KST | |
AAR8900 | A321 | 제주국제공항 (CJU) | 06:35 KST | 07:35 KST | |
KAL1202 | 223 | 제주국제공항 (CJU) | 07:00 KST | 08:00 KST | |
JNA302 | B738 | 제주국제공항 (CJU) | 07:05 KST | 08:05 KST | |
JJA201 | 737 | 김해국제공항 (PUS) | 07:30 KST | 08:15 KST | |
JJA140 | 737 | 제주국제공항 (CJU) | 07:40 KST | 08:40 KST | |
ABL8802 | A320 | 김해국제공항 (PUS) | 08:00 KST | 08:45 KST |
출발 예정 (기타) | |||||
---|---|---|---|---|---|
식별자 | 유형 | 행선지 | 출발 | 도착 | |
KAL1245 | 223 | 제주국제공항 (CJU) | 21:00 KST | 21:50 KST | |
AAR8901 | A320 | 제주국제공항 (CJU) | 06:05 KST | 07:10 KST | |
JNA301 | B738 | 제주국제공항 (CJU) | 06:15 KST | 07:05 KST | |
AAR8903 | B763 | 제주국제공항 (CJU) | 06:20 KST | 07:10 KST | |
AAR8905 | B763 | 제주국제공항 (CJU) | 06:30 KST | 07:20 KST | |
ESR201 | B739 | 제주국제공항 (CJU) | 06:30 KST | 07:20 KST | |
ASV9103 | A321 | 제주국제공항 (CJU) | 06:30 KST | 07:20 KST | |
JNA303 | B738 | 제주국제공항 (CJU) | 06:35 KST | 07:25 KST | |
JJA101 | 737 | 제주국제공항 (CJU) | 06:40 KST | 07:30 KST | |
TWB701 | 737 | 제주국제공항 (CJU) | 06:50 KST | 07:40 KST | |
KAL1331 | B739 | 여수공항 (RSU) | 06:55 KST | 07:35 KST | |
ESR203 | B739 | 제주국제공항 (CJU) | 06:55 KST | 07:45 KST | |
KAL1201 | B738 | 제주국제공항 (CJU) | 07:00 KST | 07:50 KST | |
AAR8907 | B763 | 제주국제공항 (CJU) | 07:00 KST | 07:50 KST | |
ABL8011 | A321 | 제주국제공항 (CJU) | 07:05 KST | 07:55 KST | |
KAL1101 | 223 | 김해국제공항 (PUS) | 07:10 KST | 07:55 KST | |
KAL1631 | 223 | 사천공항 (HIN) | 07:10 KST | 07:50 KST | |
AAR8911 | B763 | 제주국제공항 (CJU) | 07:15 KST | 08:10 KST | |
ABL8891 | A320 | 울산공항 (USN) | 07:19 KST | 07:55 KST | |
ABL8013 | A321 | 제주국제공항 (CJU) | 07:30 KST | 08:20 KST |
GMP / RKSS 기상
(추가 GMP / RKSS 날씨)
RKSS 081300Z 31006KT CAVOK M03/M09 Q1028 NOSIG
2020/02/08 12:00
RKSS 081100Z 0812/0918 32007KT CAVOK TNM08/0822Z TX04/0905Z
BECMG 0815/0816 06005KT
BECMG 0820/0821 27006KT
BECMG 0909/0910 9999 BKN030
BECMG 0917/0918 SCT030
RKSS 081300Z 31006KT CAVOK M03/M09 Q1028 NOSIG
2020/02/08 12:00
RKSS 081100Z 0812/0918 32007KT CAVOK TNM08/0822Z TX04/0905Z
BECMG 0815/0816 06005KT
BECMG 0820/0821 27006KT
BECMG 0909/0910 9999 BKN030
BECMG 0917/0918 SCT030