ICN 행 항로/예정 (기타) | |||||
---|---|---|---|---|---|
식별자 | 유형 | 출발지 | 출발 | 도착 | |
KAL486 | B773 | 다낭 국제공항 (DAD) | 16:19 +07 | 22:11 KST | |
KAL52 | A332 | 호놀룰루 국제공항 (HNL) | 16:04 HST | 22:13 KST | |
TWB294 | 737 | 후쿠오카 공항 (FUK) | 21:07 JST | 22:13 KST | |
KAL782 | B738 | 후쿠오카 공항 (FUK) | 21:24 JST | 22:14 KST | |
ASV704 | A321 | 나리타 국제공항 (NRT) | 20:11 JST | 22:17 KST | |
KAL602 | B739 | 홍콩 국제공항 (HKG) | 18:22 HKT | 22:19 KST | |
KAL694 | B748 | 타이완 타오위안 국제공항 (TPE) | 19:38 CST | 22:19 KST | |
AAR1816 | B763 | 나리타 국제공항 (NRT) | 20:15 JST | 22:20 KST | |
TWB166 | 737 | 다낭 국제공항 (DAD) | 16:11 +07 | 22:20 KST | |
XAX508 | A333 | 쿠알라룸푸르 국제공항 (KUL) | 15:36 +08 | 22:21 KST | |
SBI6275 | 32N | 블라디보스토크 국제공항 (VVO) | 21:26 +10 | 22:26 KST | |
APG7046 | A320 | 막탄 세부 국제공항 (CEB) | 17:24 PST | 22:29 KST | |
APG888 | A320 | 니노이 아키노 국제공항 (MNL) | 18:12 PST | 22:39 KST | |
JJA1107 | 737 | 나리타 국제공항 (NRT) | 20:24 JST | 22:41 KST | |
ESR564 | B738 | Cam Ranh (CXR) | 16:15 +07 | 22:44 KST | |
VJC838 | A321 | Cam Ranh (CXR) | 16:34 +07 | 22:49 KST | |
BAV482 | A321 | 다낭 국제공항 (DAD) | 17:02 +07 | 22:53 KST | |
JJA1169 | 737 | 나리타 국제공항 (NRT) | 20:50 JST | 22:55 KST | |
TAX702 | A333 | 돈므앙 국제공항 (DMK) | 15:57 +07 | 22:57 KST | |
VJC974 | A320 | Duong Dong (PQC) | 16:08 +07 | 22:59 KST |
Enlaces
GPN Centergpnediciones.blogspot.com
GPN Edicionesgpnbarcelonaa.blogspot.com
GPN Titularest.me/s/GpnOnAir
GPN Al instantet.me/s/gpnalinstante
GPN Al minutot.me/s/gpnalminuto
GPN Ultima horat.me/s/gpnultimahora
Gpn On Air On line On Radiot.me/s/GpnOnAirOnRadio
PUBLICIDADpepesrpes.blogspot.com
GPN Radio 1t.me/s/Gpnradio1
GPN Radio 2t.me/s/Gpnradio2
Gpn Noticias Newst.me/s/gpnnoticiasnews
GPN Facebookfacebook.com/profile.php?id=100067628015569
GPN Informacióngpndialogandocon1.blogspot.com
GPN Documentación Archivogpndialogandocon2.blogspot.com
www.youtube.com/@garnoromulossGpnradio1 |