인천국제공항 AIRPORT (SEOUL (INCHEON)) ICN
이 공항은 FlightAware의 이차 서비스 지역에 있습니다. FlightAware의 담당 지역에 대해 더 알아 보십시오.
도착 (기타) | |||||
---|---|---|---|---|---|
식별자 | 유형 | 출발지 | 출발 | 도착 | |
KAL768 | B738 | Aomori (AOJ) | 13:29 JST | 15:36 KST | |
CQH8559 | A320 | 상하이 푸둥 국제공항 (PVG) | 13:07 CST | 15:35 KST | |
CDG4721 | B738 | 칭다오 류팅 국제공항 (TAO) | 13:40 CST | 15:33 KST | |
CES267 | A320 | 옌타이 라이산 국제공항 (YNT) | 13:33 CST | 15:31 KST | |
KAL892 | B739 | 옌지 차오양촨 공항 (YNJ) | 12:25 CST | 15:31 KST | |
KAL742 | A333 | 주부 국제공항 (NGO) | 13:58 JST | 15:29 KST | |
AAR173 | A321 | 신치토세 공항 (CTS) | 13:16 JST | 15:28 KST | |
KAL914 | B789 | Barajas Int'l (MAD) | 21:01 CEST | 15:27 KST | |
KAL958 | B772 | Ben Gurion Int'l (TLV) | 23:45 IDT | 15:25 KST | |
SIA600 | A359 | 싱가포르 창이 국제공항 (SIN) | 08:22 +08 | 15:25 KST | |
KAL74 | B789 | 토론토 피어슨 국제공항 (YYZ) | 13:04 EDT | 15:24 KST |
출발편 (기타) | |||||
---|---|---|---|---|---|
식별자 | 유형 | 행선지 | 출발 | 도착 | |
CPA411 | B77W | 홍콩 국제공항 (HKG) | 15:36 KST | 17:58 HKT | |
MGL302 | B763 | 칭기즈 칸 국제공항 (ULN) | 15:31 KST | 18:01 +08 | |
JJA1104 | 737 | 나리타 국제공항 (NRT) | 15:27 KST | 17:20 JST | |
KAL927 | B77W | Malpensa Int'l (MXP) | 15:25 KST | 19:44 CEST | |
AAR335 | A321 | 베이징 서우두 국제공항 (PEK) | 15:22 KST | 15:56 CST | |
JJA1108 | 737 | 나리타 국제공항 (NRT) | 15:20 KST | 17:14 JST | |
JJA4205 | 737 | Chiang Mai Int'l (CNX) | 15:18 KST | 18:10 +07 | |
ESR651 | B738 | 가고시마 공항 (KOJ) | 15:16 KST | 16:12 JST | |
ASV743 | A321 | 다카마쓰 공항 (TAK) | 15:14 KST | 16:15 JST | |
ESR603 | B738 | 나리타 국제공항 (NRT) | 15:14 KST | 17:09 JST | |
KAL643 | B748 | 싱가포르 창이 국제공항 (SIN) | 15:11 KST | 19:30 +08 |
ICN 행 항로/예정 (기타) | |||||
---|---|---|---|---|---|
식별자 | 유형 | 출발지 | 출발 | 도착 | |
KAL932 | B748 | 레오나르도 다 빈치 국제공항 (FCO) | 22:05 CEST | 15:38 KST | |
APJ905 | A320 | 나하 공항 (OKA) | 13:47 JST | 15:39 KST | |
JJA1601 | 737 | 주부 국제공항 (NGO) | 14:07 JST | 15:40 KST | |
KAL36 | B748 | 애틀랜타 하츠필드-잭슨 국제공항 (ATL) | 12:57 EDT | 15:40 KST | |
PAC989 | B744 | 앵커리지 테드 스티븐스 국제공항 (ANC) | 14:49 AKDT | 15:43 KST | |
CSN337 | 32Q | 광저우 바이윈 국제공항 (CAN) | 11:51 CST | 15:46 KST | |
JNA224 | B738 | 후쿠오카 공항 (FUK) | 14:42 JST | 15:47 KST | |
AAR522 | A359 | 런던 히드로 공항 (LHR) | 21:20 BST | 15:49 KST | |
AAR101 | A388 | 나리타 국제공항 (NRT) | 13:48 JST | 15:50 KST | |
KAL20 | B77W | 시애틀 터코마 국제공항 (SEA) | 13:36 PDT | 15:51 KST | |
KAL396 | B744 | Tan Son Nhat Int'l (SGN) | 09:10 +07 | 15:55 KST |
출발 예정 (기타) | |||||
---|---|---|---|---|---|
식별자 | 유형 | 행선지 | 출발 | 도착 | |
AAR198 | B763 | 나리타 국제공항 (NRT) | 14:10 KST | 16:20 JST | |
AAR797 | B742 | Vienna Int'l (Schwechat) (VIE) | 14:35 KST | 18:15 CEST | |
CDG4082 | B738 | 칭다오 류팅 국제공항 (TAO) | 15:29 KST | 15:42 CST | |
KAL725 | B77W | 간사이 국제공항 (KIX) | 15:34 KST | 16:55 JST | |
KAL627 | B77W | 수카르노 하타 국제공항 (CGK) | 15:38 KST | 20:13 WIB | |
JJA1404 | 737 | 후쿠오카 공항 (FUK) | 15:40 KST | 16:35 JST | |
KAL941 | A332 | 유즈니 공항 (TAS) | 15:40 KST | 19:01 +05 | |
KAL735 | B738 | 나하 공항 (OKA) | 15:44 KST | 17:46 JST | |
APJ6 | A320 | 간사이 국제공항 (KIX) | 15:44 KST | 17:15 JST | |
JJA8503 | 737 | Dashuipo (WEH) | 15:45 KST | 15:35 CST | |
ESR613 | B738 | 간사이 국제공항 (KIX) | 15:45 KST | 16:52 JST |
ICN / RKSI 기상
(추가 ICN / RKSI 날씨)
RKSI 190630Z 13007KT 8000 -RA FEW010 BKN030 OVC100 20/17 Q1007 NOSIG
2019/05/19 06:00
RKSI 190500Z 1906/2012 15010KT 6000 -RA FEW010 BKN025 OVC100 TN13/1921Z TX18/2005Z
BECMG 1913/1914 24008KT 3500
TEMPO 1916/1919 1200
BECMG 1920/1921 30013KT
BECMG 2001/2002 30020G33KT 7000 NSW SCT030
BECMG 2009/2010 28012KT
RKSI 190630Z 13007KT 8000 -RA FEW010 BKN030 OVC100 20/17 Q1007 NOSIG
2019/05/19 06:00
RKSI 190500Z 1906/2012 15010KT 6000 -RA FEW010 BKN025 OVC100 TN13/1921Z TX18/2005Z
BECMG 1913/1914 24008KT 3500
TEMPO 1916/1919 1200
BECMG 1920/1921 30013KT
BECMG 2001/2002 30020G33KT 7000 NSW SCT030
BECMG 2009/2010 28012KT