바르셀로나 국제공항 AIRPORT (BARCELONA) BCN
Comprehensive flight data for LEBL is available to qualified aviation industry professionals. Learn more about FBO ToolBox
| 도착 (기타) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 식별자 | 유형 | 출발지 | 출발 | 도착 | |
| EJU4861 | Naples Int'l (Capodichino) (NAP) | 07:01 CEST | 08:34 CEST | ||
| DLH1808 | A320 | 뮌헨 국제공항 (MUC) | 06:50 CEST | 08:30 CEST | |
| AAL112 | B772 | 마이애미 국제공항 (MIA) | 18:23 EDT | 08:24 CEST | |
| BEL3695 | A319 | Brussels (BRU) | 06:49 CEST | 08:23 CEST | |
| CCA845 | A332 | 베이징 서우두 국제공항 (PEK) | 03:26 CST | 08:22 CEST | |
| VLG8037 | Paris Orly (ORY) | 07:04 CEST | 08:20 CEST | ||
| VLG2223 | A320 | San Pablo (SVQ) | 06:52 CEST | 08:16 CEST | |
| TRA5131 | B738 | 스히폴 국제공항 (AMS) | 06:23 CEST | 08:15 CEST | |
| VLG1431 | A320 | Bilbao (BIO) | 07:14 CEST | 08:11 CEST | |
| TVF3230 | B738 | Paris Orly (ORY) | 06:53 CEST | 08:09 CEST | |
| RYR6397 | B738 | San Pablo (SVQ) | 06:42 CEST | 08:05 CEST | |
| 출발편 (기타) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 식별자 | 유형 | 행선지 | 출발 | 도착 | |
| VLG8024 | A320 | Paris Orly (ORY) | 08:34 CEST | 09:57 CEST | |
| RYR3140 | B738 | Marco Polo Int'l (Marco Polo Venice) (VCE) | 08:29 CEST | 09:48 CEST | |
| IBK5620 | B738 | Helsinki-Vantaa (HEL) | 08:21 CEST | 12:51 EEST | |
| IBK5570 | B738 | Copenhagen (CPH) | 08:19 CEST | 10:54 CEST | |
| VLG1670 | A320 | Santiago de Compostela (SCQ) | 08:17 CEST | 09:31 CEST | |
| RYR6362 | B738 | Palma de Mallorca (or Son Sant Joan) (PMI) | 08:16 CEST | 08:36 CEST | |
| VLG8242 | A321 | 샤를 드 골 국제공항 (CDG) | 08:14 CEST | 09:36 CEST | |
| DLH1137 | A321 | 프랑크푸르트 국제공항 (FRA) | 08:12 CEST | 10:06 CEST | |
| DLH1817 | A321 | 뮌헨 국제공항 (MUC) | 08:09 CEST | 10:02 CEST | |
| VLG2912 | A320 | Bordeaux-Merignac (BOD) | 08:04 CEST | 08:47 CEST | |
| VLG6330 | A320 | Malpensa Int'l (MXP) | 08:03 CEST | 09:20 CEST | |
| BCN 행 항로/예정 (기타) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 식별자 | 유형 | 출발지 | 출발 | 도착 | |
| VLG3915 | A320 | Palma de Mallorca (or Son Sant Joan) (PMI) | 06:50 CEST | 07:44 CEST | |
| EZY2759 | A319 | Malpensa Int'l (MXP) | 06:33 CEST | 08:01 CEST | |
| VLG7000 | A320 | Barajas Int'l (MAD) | 06:59 CEST | 08:05 CEST | |
| VLG8007 | A320 | Paris Orly (ORY) | 06:54 CEST | 08:19 CEST | |
| WZZ2375 | 32Q | Budapest Ferenc Liszt International Airport (BUD) | 06:18 CEST | 08:22 CEST | |
| EZY4415 | A319 | 생텍쥐페리 국제공항 (LYS) | 07:20 CEST | 08:31 CEST | |
| EZY4861 | A319 | Naples Int'l (Capodichino) (NAP) | 06:50 CEST | 08:34 CEST | |
| VLG6109 | A320 | 레오나르도 다 빈치 국제공항 (FCO) | 07:19 CEST | 08:36 CEST | |
| EJU4415 | A320 | 생텍쥐페리 국제공항 (LYS) | 07:30 CEST | 08:36 CEST | |
| SWR1952 | A321 | 취리히 공항 (ZRH) | 07:23 CEST | 08:37 CEST | |
| RYR132 | B738 | Berlin (SXF) | 06:26 CEST | 08:37 CEST | |
| 출발 예정 (기타) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 식별자 | 유형 | 행선지 | 출발 | 도착 | |
| RYR6384 | B738 | Santander (SDR) | 06:40 CEST | 07:50 CEST | |
| EZY8570 | A320 | 런던 가트윅 공항 (LGW) | 07:14 CEST | 08:07 BST | |
| EZY1404 | A320 | Geneva Cointrin Int'l (GVA) | 07:44 CEST | 08:59 CEST | |
| EZY6026 | A320 | Bristol Int'l (BRS) | 07:45 CEST | 08:39 BST | |
| EZY1076 | A320 | Basle-Mulhouse (MLH) | 07:49 CEST | 09:28 CEST | |
| IBE81 | A320 | Barajas Int'l (MAD) | 08:10 CEST | 09:10 CEST | |
| IBE831 | A320 | Barajas Int'l (MAD) | 08:41 CEST | 09:39 CEST | |
| AEA6007 | B738 | Palma de Mallorca (or Son Sant Joan) (PMI) | 08:47 CEST | 09:17 CEST | |
| VLG3916 | A320 | Palma de Mallorca (or Son Sant Joan) (PMI) | 08:49 CEST | 09:26 CEST | |
| EJU2760 | A320 | Malpensa Int'l (MXP) | 08:50 CEST | 10:10 CEST | |
| MLD598 | E190 | Chişinău Int'l (KIV) | 08:50 CEST | 12:40 EEST | |
BCN / LEBL 기상
(추가 BCN / LEBL 날씨)
LEBL 190600Z 33008KT 9999 FEW020 11/07 Q1008 NOSIG
2019/05/19 06:27
LEBL 190500Z 1906/2006 33010KT 9999 SCT030 TX18/1912Z TN11/1906Z
TEMPO 1906/1910 33010G22KT
BECMG 1910/1912 21010KT PROB40
TEMPO 1912/1919 4000 TSRA SCT030CB BKN040
BECMG 1914/1916 05012KT
BECMG 1919/1921 VRB04KT
LEBL 190600Z 33008KT 9999 FEW020 11/07 Q1008 NOSIG
2019/05/19 06:27
LEBL 190500Z 1906/2006 33010KT 9999 SCT030 TX18/1912Z TN11/1906Z
TEMPO 1906/1910 33010G22KT
BECMG 1910/1912 21010KT PROB40
TEMPO 1912/1919 4000 TSRA SCT030CB BKN040
BECMG 1914/1916 05012KT
BECMG 1919/1921 VRB04KT
