김포국제공항 AIRPORT (SEOUL) GMP
이 공항은 FlightAware의 이차 서비스 지역에 있습니다. FlightAware의 담당 지역에 대해 더 알아 보십시오.
도착 (기타) | |||||
---|---|---|---|---|---|
식별자 | 유형 | 출발지 | 출발 | 도착 | |
JJA134 | 제주국제공항 (CJU) | 21:49 KST | 22:42 KST | ||
ESR232 | B739 | 제주국제공항 (CJU) | 21:15 KST | 22:40 KST | |
TWB9706 | 737 | 제주국제공항 (CJU) | 21:44 KST | 22:36 KST | |
JJA130 | 제주국제공항 (CJU) | 21:39 KST | 22:32 KST | ||
JNA338 | B772 | 제주국제공항 (CJU) | 21:40 KST | 22:30 KST | |
ANA867 | B788 | 도쿄 국제공항 (HND) | 20:29 JST | 22:29 KST | |
AAR1155 | A321 | 간사이 국제공항 (KIX) | 20:49 JST | 22:28 KST | |
AAR1035 | A333 | 도쿄 국제공항 (HND) | 20:18 JST | 22:24 KST | |
JNA336 | B738 | 제주국제공항 (CJU) | 21:27 KST | 22:21 KST | |
ABL8830 | A321 | 김해국제공항 (PUS) | 21:37 KST | 22:17 KST | |
TWB736 | 737 | 제주국제공항 (CJU) | 21:23 KST | 22:16 KST |
출발편 (기타) | |||||
---|---|---|---|---|---|
식별자 | 유형 | 행선지 | 출발 | 도착 | |
ABL8831 | A321 | 김해국제공항 (PUS) | 21:30 KST | 22:24 KST | |
AAR8995 | A321 | 제주국제공항 (CJU) | 21:28 KST | 22:20 KST | |
KAL1267 | 223 | 제주국제공항 (CJU) | 21:25 KST | 22:19 KST | |
JJA147 | 제주국제공항 (CJU) | 20:45 KST | 21:41 KST | ||
KAL1263 | B738 | 제주국제공항 (CJU) | 20:43 KST | 21:39 KST | |
ABL8829 | A320 | 김해국제공항 (PUS) | 20:26 KST | 21:23 KST | |
CSH824 | B738 | 상하이 훙차오 국제공항 (SHA) | 20:21 KST | 21:08 CST | |
KAL1609 | B738 | 울산공항 (USN) | 20:17 KST | 21:05 KST | |
KAL1461 | 인천국제공항 (ICN) | 20:14 KST | 20:38 KST | ||
KAL1127 | B739 | 김해국제공항 (PUS) | 20:13 KST | 21:08 KST | |
JJA208 | 김해국제공항 (PUS) | 20:11 KST | 21:00 KST |
GMP 행 항로/예정 (기타) | |||||
---|---|---|---|---|---|
식별자 | 유형 | 출발지 | 출발 | 도착 | |
AAR8900 | A321 | 제주국제공항 (CJU) | 06:30 KST | 07:30 KST | |
AAR8902 | A321 | 제주국제공항 (CJU) | 06:40 KST | 07:40 KST | |
ABL8800 | A320 | 김해국제공항 (PUS) | 07:00 KST | 07:45 KST | |
KAL1100 | 김해국제공항 (PUS) | 07:00 KST | 07:50 KST | ||
JJA201 | 김해국제공항 (PUS) | 07:10 KST | 07:55 KST | ||
KAL1202 | 제주국제공항 (CJU) | 07:00 KST | 08:00 KST | ||
ABL8802 | A320 | 김해국제공항 (PUS) | 08:00 KST | 08:45 KST | |
AAR8904 | A321 | 제주국제공항 (CJU) | 07:55 KST | 08:55 KST | |
TWB702 | 제주국제공항 (CJU) | 07:55 KST | 08:55 KST | ||
JNA304 | B738 | 제주국제공항 (CJU) | 07:50 KST | 09:05 KST | |
ESR202 | B739 | 제주국제공항 (CJU) | 08:10 KST | 09:05 KST |
출발 예정 (기타) | |||||
---|---|---|---|---|---|
식별자 | 유형 | 행선지 | 출발 | 도착 | |
AAR8901 | A321 | 제주국제공항 (CJU) | 06:15 KST | 07:05 KST | |
JNA301 | B772 | 제주국제공항 (CJU) | 06:15 KST | 07:10 KST | |
ESR201 | B739 | 제주국제공항 (CJU) | 06:20 KST | 07:10 KST | |
JNA303 | B738 | 제주국제공항 (CJU) | 06:20 KST | 07:15 KST | |
JJA151 | 제주국제공항 (CJU) | 06:25 KST | 07:20 KST | ||
ESR203 | B738 | 제주국제공항 (CJU) | 06:25 KST | 07:15 KST | |
JJA101 | 제주국제공항 (CJU) | 06:35 KST | 07:25 KST | ||
AAR8903 | B763 | 제주국제공항 (CJU) | 06:35 KST | 07:25 KST | |
KAL1201 | B738 | 제주국제공항 (CJU) | 06:50 KST | 07:40 KST | |
TWB701 | 제주국제공항 (CJU) | 06:50 KST | 07:40 KST | ||
AAR8911 | B763 | 제주국제공항 (CJU) | 06:50 KST | 07:40 KST |
GMP / RKSS 기상
(추가 GMP / RKSS 날씨)
RKSS 121600Z 14003KT 8000 NSC 05/01 Q1020 NOSIG
2019/04/12 12:00
RKSS 121100Z 1212/1318 24006KT 6000 FEW030 SCT180 TN03/1221Z TX17/1306Z
BECMG 1216/1217 18005KT 4200 BR
TEMPO 1221/1222 2500
BECMG 1223/1224 CAVOK
BECMG 1302/1303 24009KT
BECMG 1311/1312 18006KT 6000 FEW010 BKN040
RKSS 121600Z 14003KT 8000 NSC 05/01 Q1020 NOSIG
2019/04/12 12:00
RKSS 121100Z 1212/1318 24006KT 6000 FEW030 SCT180 TN03/1221Z TX17/1306Z
BECMG 1216/1217 18005KT 4200 BR
TEMPO 1221/1222 2500
BECMG 1223/1224 CAVOK
BECMG 1302/1303 24009KT
BECMG 1311/1312 18006KT 6000 FEW010 BKN040